Ziele 2005

Kilometerlisten 2005
Kilometerliste
Boote Bootsarten Entfernungen Jahrgang Monate
Tageszeit Vorjahresvergleich Wettbewerbe Wochentage Ziele


Kilometerliste erstellt am:11.2.2006, efa - elektronisches Fahrtenbuch v1.6.0
Art der Auswertung:Mannschafts-Kilometer: Ziele (Teilziele einzeln)
Zeitraum für Auswertung:vom 1.1.2005 bis 31.12.2005
Ausgewertete Einträge:219 Einträge: #1 - #218 (2.1.2005 - 30.12.2005)
Auswertung für:männlich, weiblich
Die Guten
alle Arten von Fahrten


ZielKilometerFahrtenKm/Fahrt
Glienicker Brücke  2640  164  16.1
Griebnitz Ende  1173  82  14.3
Kl. Umfahrt  870  47  18.5
Tiefer See Brücke  440  24  18.3
Machnower Schleuse  327  20  16.4
Potsdam LB  176  8  22.0
Großer Wannsee  128  8  16.0
Große Mecklenburger Ruderregatta Schwerin  21  7  3.0
Tegeler See Umfahrt  322  7  46.0
Scharfe Lanke  144  6  24.0
Valentinswerder  12  4  3.0
Goerdeler Steg - Haus der Kulturen  36  4  9.0
Müggelberge Umfahrt  136  4  34.0
Werder Umfahrt  208  4  52.0
SRVaW  72  4  18.0
Rüdersdorf: Rennen 47  8  4  2.0
Rüdersdorf: Rennen 70  16  4  4.0
Haus der Kulturen - Goerdeler Steg  36  4  9.0
Regatta Werder  14  4  3.5
Freundschaftsinsel  57  3  19.0
Hamburger Staffelrudern  111  3  37.0
Schwanenwerder Umf.  29  3  9.7
Lehnitzsee  72  3  24.0
Pfaueninsel  45  3  15.0
Kleiner Wannsee  34  2  17.0
Lindwerder Umf.  28  2  14.0
ATO  41  2  20.5
Imchen  28  2  14.0
Friedhofsbahn  28  2  14.0
Teltowkanal  38  2  19.0
Griebnitz Mitte  18  2  9.0
Griebnitz Anfang  8  1  8.0
Passau - Ottensheim  82  1  82.0
Tulln - Wien  33  1  33.0
Ottensheim - Wallsee  50  1  50.0
Deggendorf - Passau  60  1  60.0
Wallsee - Melk  59  1  59.0
Pohlesee  4  1  4.0
Melk - Tulln  71  1  71.0
Glienicker Lake  15  1  15.0
Schwanenwerder  8  1  8.0
--- gesamt (41) --- 7698 448 17.2


Copyright © 2002-10 by Die Guten <webmaster@dieguten.org>