| Kilometerlisten 2005 | ||||
| Kilometerliste | ||||
| Boote | Bootsarten | Entfernungen | Jahrgang | Monate |
| Tageszeit | Vorjahresvergleich | Wettbewerbe | Wochentage | Ziele |
| Kilometerliste erstellt am: | 11.2.2006, efa - elektronisches Fahrtenbuch v1.6.0 |
| Art der Auswertung: | Mannschafts-Kilometer: Tageszeit |
| Zeitraum für Auswertung: | vom 1.1.2005 bis 31.12.2005 |
| Ausgewertete Einträge: | 219 Einträge: #1 - #218 (2.1.2005 - 30.12.2005) |
| Auswertung für: | männlich, weiblich Die Guten alle Arten von Fahrten |
| Tageszeit | Kilometer | Fahrten | Km/Fahrt |
|---|---|---|---|
| 0 Uhr | 2 | 1.4 | |
| 6 Uhr | 11 | 2.8 | |
| 7 Uhr | 16 | 10.3 | |
| 8 Uhr | 18 | 4.6 | |
| 9 Uhr | 40 | 6.9 | |
| 10 Uhr | 114 | 6.5 | |
| 11 Uhr | 119 | 7.3 | |
| 12 Uhr | 111 | 5.0 | |
| 13 Uhr | 82 | 6.0 | |
| 14 Uhr | 76 | 5.1 | |
| 15 Uhr | 44 | 5.4 | |
| 16 Uhr | 37 | 5.1 | |
| 17 Uhr | 71 | 6.0 | |
| 18 Uhr | 98 | 7.5 | |
| 19 Uhr | 164 | 7.0 | |
| 20 Uhr | 116 | 7.5 | |
| 21 Uhr | 30 | 0.8 | |
| 22 Uhr | 2 | 5.5 | |
| 23 Uhr | 2 | 5.5 | |
| --- gesamt (19) --- | 7253.6 | 1153 | 6.3 |
Copyright © 2002-10 by Die Guten <webmaster@dieguten.org>