| Kilometerlisten 2005 | ||||
| Kilometerliste | ||||
| Boote | Bootsarten | Entfernungen | Jahrgang | Monate |
| Tageszeit | Vorjahresvergleich | Wettbewerbe | Wochentage | Ziele |
| Kilometerliste erstellt am: | 11.2.2006, efa - elektronisches Fahrtenbuch v1.6.0 |
| Art der Auswertung: | Boots-Kilometer: Boote |
| Zeitraum für Auswertung: | vom 1.1.2005 bis 31.12.2005 |
| Ausgewertete Einträge: | 216 Einträge: #1 - #218 (2.1.2005 - 30.12.2005) |
| Auswertung für: | alle Bootsarten 1er, 2er, 3er, 4er, 5er, 6er, 8er, 24er alle Riggertypen mit Stm., ohne Stm. alle Vereine |
| Platz | Boot | Kilometer | Fahrten | Km/Fahrt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kerberos | |||
| 2 | BAB-Immobiliengruppe | |||
| Jak Weinbeck (Deggendorfer RV) | ||||
| 3 | Stralau | |||
| 4 | Berlin 2000 | |||
| 5 | Paretz | |||
| 6 | Köpenick | |||
| 7 | fléche | |||
| Germersheim (Deggendorfer RV) | ||||
| 8 | Georg Peschke | |||
| 9 | Leo Krebs | |||
| 10 | Dr. Jürgen Ulderup | |||
| 11 | Breslau | |||
| 11 | Stechlin | |||
| Heinz Hornemann (Astoria) | ||||
| 13 | BRC Jung-Club | |||
| 14 | Köln | |||
| 15 | Bled | |||
| 15 | Mailand | |||
| 15 | Berliner Kindl Molle | |||
| 18 | Nissan | |||
| 18 | Pohlesee | |||
| 20 | Pfaueninsel | |||
| Jugend (ESV Schmöckwitz) | ||||
| 21 | Richard Franke | |||
| 22 | Weser | |||
| 22 | Mark Brandenburg II | |||
| 22 | Dr. Horst Kroker | |||
| Head of the River (RaW) | ||||
| 25 | Luzern | |||
| 25 | Sydney | |||
| 27 | Treptow | |||
| 27 | Mannheim | |||
| 27 | Neelsmobil | |||
| 30 | Keraunos | |||
| 31 | Wolfgang Munk | |||
| 32 | Nepos | |||
| --- gesamt (37) --- | 3720 | 216 | 17.2 |
Copyright © 2002-10 by Die Guten <webmaster@dieguten.org>