Bootskilometer 2005

Kilometerlisten 2005
Kilometerliste
Boote Bootsarten Entfernungen Jahrgang Monate
Tageszeit Vorjahresvergleich Wettbewerbe Wochentage Ziele


Kilometerliste erstellt am:11.2.2006, efa - elektronisches Fahrtenbuch v1.6.0
Art der Auswertung:Boots-Kilometer: Boote
Zeitraum für Auswertung:vom 1.1.2005 bis 31.12.2005
Ausgewertete Einträge:216 Einträge: #1 - #218 (2.1.2005 - 30.12.2005)
Auswertung für:alle Bootsarten
1er, 2er, 3er, 4er, 5er, 6er, 8er, 24er
alle Riggertypen
mit Stm., ohne Stm.
alle Vereine


PlatzBootKilometerFahrtenKm/Fahrt
1 Kerberos  1205  75  16.1
2 BAB-Immobiliengruppe  371  25  14.8
  Jak Weinbeck (Deggendorfer RV)  240  4  60.0
3 Stralau  168  12  14.0
4 Berlin 2000  167  10  16.7
5 Paretz  146  9  16.2
6 Köpenick  126  8  15.8
7 fléche  120  8  15.0
  Germersheim (Deggendorfer RV)  115  2  57.5
8 Georg Peschke  106  7  15.1
9 Leo Krebs  104  4  26.0
10 Dr. Jürgen Ulderup  73  4  18.3
11 Breslau  70  2  35.0
11 Stechlin  70  4  17.5
  Heinz Hornemann (Astoria)  55  3  18.3
13 BRC Jung-Club  52  3  17.3
14 Köln  51  3  17.0
15 Bled  44  3  14.7
15 Mailand  44  3  14.7
15 Berliner Kindl Molle  44  3  14.7
18 Nissan  40  4  10.0
18 Pohlesee  40  3  13.3
20 Pfaueninsel  36  2  18.0
  Jugend (ESV Schmöckwitz)  34  1  34.0
21 Richard Franke  32  2  16.0
22 Weser  18  1  18.0
22 Mark Brandenburg II  18  1  18.0
22 Dr. Horst Kroker  18  1  18.0
  Head of the River (RaW)  18  1  18.0
25 Luzern  16  1  16.0
25 Sydney  16  1  16.0
27 Treptow  14  1  14.0
27 Mannheim  14  1  14.0
27 Neelsmobil  14  1  14.0
30 Keraunos  9  1  9.0
31 Wolfgang Munk  8  1  8.0
32 Nepos  4  1  4.0
  --- gesamt (37) --- 3720 216 17.2


Copyright © 2002-10 by Die Guten <webmaster@dieguten.org>