Kilometerliste 2005

Kilometerlisten 2005
Kilometerliste
Boote Bootsarten Entfernungen Jahrgang Monate
Tageszeit Vorjahresvergleich Wettbewerbe Wochentage Ziele


Kilometerliste erstellt am:11.2.2006, efa - elektronisches Fahrtenbuch v1.6.0
Art der Auswertung:Mannschafts-Kilometer: Ruderer/Innen
Zeitraum für Auswertung:vom 1.1.2005 bis 31.12.2005
Ausgewertete Einträge:219 Einträge: #1 - #218 (2.1.2005 - 30.12.2005)
Auswertung für:männlich, weiblich
Die Guten, Gast
alle Arten von Fahrten


PlatzNameKilometerFahrtenKm/Fahrt
1 Nicolas Michael  3382  194  17.4
2 Robin Hannß  883  54  16.4
3 Yukio King  637  37  17.2
4 Otto Birnbaum  618  38  16.3
5 Nils Fischer  401  24  16.7
6 Peer Große-Siestrup  351  26  13.5
7 Florian Karl  341  21  16.2
8 Simon Forstreuter  245  10  24.5
9 Jonas Stapf  110  5  22.0
10 Rainer Gräger  94  3  31.3
11 Darius Köster  92  5  18.4
12 Tobias Luckfiel  64  4  16.0
13 Stefan Simon  18  1  18.0
14 Lenz Grelich  10  1  10.0
  Gäste 1802 108 16.7
  --- gesamt (15) --- 9048 531 17.0


Copyright © 2002-10 by Die Guten <webmaster@dieguten.org>