Ziele 1992 - heute

Kilometerlisten 1992 - heute
Kilometerliste
Jahre
Boote Bootsarten Entfernungen Jahrgang
Monate Tageszeit Wochentage Ziele


Kilometerliste erstellt am:26.12.2010, efa - elektronisches Fahrtenbuch v2.0_dev05
Art der Auswertung:Mannschafts-Kilometer: Ziele (Teilziele einzeln)
Zeitraum für Auswertung:gesamter Zeitraum
Ausgewertete Einträge:3029 Einträge: #2 - #4142 (vom 8.5.1992 bis 31.10.2010)
Auswertung für:männlich, weiblich
Die Guten, Gast
alle Arten von Fahrten


ZielKilometerFahrtenKm/Fahrt
Glienicker Brücke  19216  1233  15.6
Griebnitzsee Ende  16276  1207  13.5
Umfahrt innen  19114  1022  18.7
Humboldtbrücke  7854  437  18.0
Machnower Schleuse  3818  213  17.9
Griebnitz Mitte  1824  189  9.7
Schwanenwerder Umf.  1911  157  12.2
ATO  1934  124  15.6
Griebnitzsee (Training)  1902  124  15.3
Imchen  2224  116  19.2
Pfaueninsel  2358  98  24.1
Potsdam LB  1640  81  20.2
Griebnitz Anfang  560  74  7.6
Krampnitz  2351  71  33.1
Teltowkanal (bei Wiking)  1116  71  15.7
Griebnitz Ende (2xGri)  1146  68  16.9
Potsdam Vorderkappe  1547  62  25.0
Schwanenwerder  1172  61  19.2
Griebnitz Mitte - Ende  606  57  10.6
Grunewaldturm  925  55  16.8
Pfaueninsel Umf.  700  55  12.7
Kälberwerder  689  49  14.1
Teltowkanal  751  48  15.6
Decin - Pirna  2070  45  46.0
Werder Umfahrt  2042  39  52.4
Pohlesee  214  38  5.6
Pirna - Meißen  1757  38  46.2
Stölpchensee  260  38  6.8
Müggelberge Umfahrt  1292  38  34.0
Großer Wannsee  520  37  14.1
GM - Griebnitzsee Mitte  344  37  9.3
Ausbildung  233  35  6.7
Griebnitzsee Anfang  222  31  7.2
Lindwerder Umf.  427  29  14.7
Alte Liebe  654  28  23.4
Scharfe Lanke  713  28  25.5
Großes Fenster  320  27  11.9
Mückenwiese  312  27  11.6
Hamburger Staffelrudern  837  26  32.2
Vineta  416  26  16.0
Quer durch Berlin  245  25  9.8
Inseln  547  25  21.9
Schildhorn  442  24  18.4
Stößensee Ende  556  24  23.2
Caputh Umfahrt  926  23  40.3
Kl. Wannsee  263  22  12.0
Jungfernsee Ende  517  22  23.5
Heckeshorn  196  20  9.8
Klein-Venedig  996  20  49.8
Tegeler See Umf.  996  20  49.8
SRVW  340  20  17.0
Mühlberg - Torgau  551  19  29.0
Gr. Wannsee  262  19  13.8
San Francisco Bay  289  19  15.2
Potsdam Lange Brücke  378  18  21.0
Kl. Venedig Umf.  492  17  28.9
Lindwerder  381  17  22.4
Glienicker Lake  224  16  14.0
1  268  16  16.8
Grünau  166  15  11.1
SRVaW  184  15  12.3
Griebnitzsee Mitte  150  15  10.0
Teltowkanal Autobahnbrücke  220  15  14.7
RG Wiking - SRVW (Teltowkanal)  416  14  29.7
Lehnitzsee  354  14  25.3
Rüdersdorf  144  14  10.3
Nuthemündung  260  13  20.0
Tegeler See Umfahrt  557  12  46.4
Schleuse Machnow  204  12  17.0
Umfahrt außen  216  12  18.0
Hermannswerder Umf.  390  12  32.5
Regatta Werder  40  11  3.6
Kleiner Wannsee  59  11  5.4
Rathenow - Plaue  360  10  36.0
SRVW - RG Wiking (Innenstadt-Spree)  445  10  44.5
RaW  125  10  12.5
Pfaueninsel Fähre  112  10  11.2
Plaue - Werder  500  10  50.0
Melnik - Litomerice  440  10  44.0
Prag - Melnik  560  10  56.0
Freundschaftsinsel  190  10  19.0
Pirna - Dresden  270  10  27.0
Havelberg - Rathenow  460  10  46.0
Dresden - Mühlberg  670  10  67.0
Wittenberg - Aken  620  10  62.0
Tangermünde - Havelberg  390  10  39.0
Werder - Wannsee (Potsdam)  240  10  24.0
Schleuse Spandau  306  10  30.6
Torgau - Wittenberg  570  10  57.0
Litomerice - Decin  500  10  50.0
Meißen - Mühlberg  441  9  49.0
Lübben - Köthen  218  9  24.2
Magdeburg - Tangermünde  603  9  67.0
Potsdam Neue Fahrt  180  9  20.0
Übung  35  9  3.9
Head of the River Race, London  225  9  25.0
Beeskow - Fürstenwalde  382  9  42.4
Aken - Magdeburg  432  9  48.0
Rund um Wannsee  158  9  17.6
Head of the River Race London  270  9  30.0
Tiefer See  141  9  15.7
Head of the Charles Regatta  221  9  24.6
Eschwege - Hann.-Münden  561  9  62.3
BRC - RG Wiking (über Teltowkanal)  261  9  29.0
Friedrichshagener RV (von STP Köpenick)  128  8  16.0
Schmöckwitzer Werder Umf.  216  8  27.0
Griebnitz Anfang - Mitte  63  8  7.9
Strandbad Wannsee  33  8  4.1
IDHM 2004  96  8  12.0
Usti - Decin  192  8  24.0
Berliner Bürger Bräu  144  8  18.0
Tiefer See Anfang  143  8  17.9
Abstecher  180  7  25.7
Stölpchensee Ende  71  7  10.1
Kl. Venedig  198  7  28.3
Astoria - SRVW  12  7  1.7
Große Mecklenburger Ruderregatta Schwerin  21  7  3.0
Head of the River  175  7  25.0
Port-sur-Saone - Pont de Chantes  126  6  21.0
Planitz Umf.  192  6  32.0
Redwood Creek  50  6  8.3
Tain l'Hermitage - Valence  138  6  23.0
Nadelöhr  90  6  15.0
GA - Griebnitzsee Anfang  45  6  7.5
Gray - Auxonne  288  6  48.0
Ferch  350  6  58.3
Glienicker Lake Ende  84  6  14.0
Trevoux - Lyon  126  6  21.0
Scharfe Lanke Ende  130  6  21.7
Lyon - Saint-Romain-en-Gal  222  6  37.0
RAW  88  6  14.7
Schleuse Sablons - Tain l'Hermitage  174  6  29.0
Saint-Romain-en-Gal - Schleuse Sablons  198  6  33.0
Verdun-sur-le-Doubs - Chalon-sur-Saone  150  6  25.0
Teltowkanal Km 19,5  108  6  18.0
Ray-sur-Saone - Gray  246  6  41.0
Regatta Schwerin  72  6  12.0
Macon - Trevoux  306  6  51.0
Auxonne - Verdun-sur-le-Doubs  336  6  56.0
Stößensee Brücke  115  5  23.0
Chalon-sur-Saone - Macon  305  5  61.0
GM  91  5  18.2
Cochem - Koblenz  250  5  50.0
Ketzin - Wannsee (Sacrow-Paretzer-Kanal)  175  5  35.0
Pfaueninsel Ende  70  5  14.0
Stolzenau - Hoya  270  5  54.0
SRVW - RG Wiking (Landwehrkanal)  195  5  39.0
RG Wiking - SRVW (Landwehrkanal, Kl. Venedig)  200  5  40.0
Mosoni-Donau Km 120,7 - Kimle  260  5  52.0
Eisenhüttenstadt - Bleyen  340  5  68.0
SRVW - RG Wiking (Oberschleuse, Kl. Venedig)  225  5  45.0
Neustrelitz - Rheinsberg  230  5  46.0
Regatta  30  5  6.0
Tullner RV - WRV Donauhort Wien  175  5  35.0
Trier - Bernkastel-Kues  310  5  62.0
RG Grünau - RG Wiking (Müggelsee, Britzer Zweigkanal)  180  5  36.0
Astoria  65  5  13.0
Krughorn  92  5  18.4
Kimle - RC Györ  260  5  52.0
Plaue - Ketzin  185  5  37.0
Schwedt - Mescherin  120  5  24.0
Bernkastel-Kues - Zell  195  5  39.0
Schleuse  175  5  35.0
Bleyen - Hohensaaten  245  5  49.0
Mettlach - Trier  235  5  47.0
Hafenfest Stolzenau  20  5  4.0
Hohensaaten - Schwedt  145  5  29.0
WRV Donauhort Wien - SVK Bratislava Auspic  340  5  68.0
Griebnitz Mitte (nur hin)  20  5  4.0
Köthen - Königs-Wusterhausen  185  5  37.0
RG Wiking - SRVW (Spreebogen, Kl. Venedig)  240  5  48.0
Tegeler Fließ  260  5  52.0
10 x Kl. Wannsee  50  5  10.0
RG Wiking - BRC (über Havel, Spree, Britzer Zweigkanal)  220  5  44.0
KC Komarno - RC Esztergom  250  5  50.0
TV Passau - WSV Ottensheim  410  5  82.0
SC Union Wallsee - RU Melk  295  5  59.0
Wannsee - Heiligensee  195  5  39.0
RC Esztergom - KC Spartacus Budapest  375  5  75.0
Haus der Kulturen - Goerdeler Steg  45  5  9.0
Pfaueninsel Umfahrt  76  5  15.2
Werder - Glindowsee - Ferch - Caputh - Potsdam - Wannsee  210  5  42.0
SRVW - RG Grünau (Teltowkanal)  220  5  44.0
Wiking Umfahrt  335  5  67.0
Fürstenwalde - Erkner  180  5  36.0
Wannseebrücke  50  5  10.0
Ketzin - Plaue  175  5  35.0
Griebnitz Ende (3xGri)  110  5  22.0
Potsdam Neustädter Havelbucht  120  5  24.0
RG Wiking - SRVW (Landwehrkanal)  185  5  37.0
Werder  70  5  14.0
RU Melk - Tullner RV  355  5  71.0
Rathenow - Elbe Km 436  310  5  62.0
Minden - Stolzenau  180  5  36.0
Höxter - Hameln  325  5  65.0
Saarbrücken - Mettlach  265  5  53.0
Große Steinlanke  55  5  11.0
BRC - RG Wiking (über Havel, Spree, Landwehrkanal, NSK)  195  5  39.0
Neustrelitz - Jähensee - Neustrelitz  265  5  53.0
Hann.-Münden - Höxter  345  5  69.0
Wannsee - Ketzin (Werder)  190  5  38.0
Erkner - Wiking (Grünau, Oberschleuse)  190  5  38.0
UHW 72  40  5  8.0
Zell - Cochem  185  5  37.0
RC Györ - KC Komarno  230  5  46.0
Hameln - Minden  360  5  72.0
Rheinsberg - Mirow  170  5  34.0
Elbe Km 436 - Lauenburg  670  5  134.0
Königs-Wusterhausen - RG Wiking (über Britzer Zweigkanal)  160  5  32.0
WSV Ottensheim - SC Union Wallsee  250  5  50.0
Mirow - Neustrelitz  250  5  50.0
Hoya - Achim  175  5  35.0
Heiligensee - Neuruppin  295  5  59.0
Kreismeisterschaften  90  5  18.0
Spandauer Schleuse  145  5  29.0
Goerdeler Steg - Haus der Kulturen  45  5  9.0
Achim - Bremen  130  5  26.0
2  90  5  18.0
RG Wiking - SRVW (Oberschleuse, Kl. Venedig)  225  5  45.0
Wannsee - Sacrow-Paretzer-Kanal - Ketzin - Trebelsee - Ketzin - Werder  235  5  47.0
Bremen  80  4  20.0
Zalesie Gorzyckie (Km 272) - Slupia Nadbrzena (Km 306)  136  4  34.0
Altstadt  80  4  20.0
Km 218 - Zalesie Gorzyckie (Km 272)  216  4  54.0
Regatta Quer durch Berlin  60  4  15.0
Klein-Venedig Umfahrt  102  4  25.5
Jungfernsee  82  4  20.5
Valentinswerder  12  4  3.0
Rüdersdorf: Rennen 70  16  4  4.0
Kopa Obrowska (Km 495,5) - Warschau (Km 511)  80  4  20.0
Lieper Bucht  52  4  13.0
Rüdersdorf: Rennen 47  8  4  2.0
Stölpchensee Anfang  28  4  7.0
Köthen - Beeskow  188  4  47.0
Mniszew (Km 454) - Kopa Obrowska (Km 495,5)  166  4  41.5
Wannsee - Brandenburg  208  4  52.0
Innenstadt Umfahrt (incl. Kl. Venedig)  338  4  84.5
Inseln Umfahrt  80  4  20.0
Slupia Nadbrzena (Km 306) - Km 355  196  4  49.0
Hohensaaten - RC Schwedt  152  4  38.0
RV Fürstenberg/Oder (Eisenhüttenstadt) - Altbleyen b. Küstrin-Kietz  268  4  67.0
Krampnitzsee Ende  128  4  32.0
Schmöckwitz - Köthen  192  4  48.0
Bernburg  36  4  9.0
Staszow (Km 405) - Mniszew (Km 454)  196  4  49.0
Brandenburg - Rathenow  196  4  49.0
Elbepokal  48  4  12.0
Hebdow (Km 123,5) - Leka (Km 173,8)  202  4  50.5
Wannsee Umfahrt mit Pfaueninsel  128  4  32.0
Hermannswerder Anfang  88  4  22.0
Fürstenwalde - Schmöckwitz  180  4  45.0
Krakau (Km 67,5) - Hebdow (Km 123,5)  224  4  56.0
RC Schwedt- Zeltplatz Dammer See (Stettin)  232  4  58.0
SRVW - Astoria  4  4  1.0
Altbleyen b. Küstrin-Kietz - Hohensaaten  192  4  48.0
Leka (Km 173,8) - Km 218  176  4  44.0
Petzinsee  206  4  51.5
Km 355 - Staszow (Km 405)  200  4  50.0
Tegeler See SSC Odin  160  4  40.0
Neuruppin - Lindow  104  4  26.0
Lauenburg - Hamburg (RG Hansa)  232  4  58.0
Spree  12  3  4.0
RV Weser  409  3  136.3
Kl. Wannsee Ende  48  3  16.0
Friedrichshagener RV (von Schmöckwitz)  90  3  30.0
Hamburg  16  3  5.3
GB - Glienicker Brücke (2 x Gri)  66  3  22.0
Teichwiesen  37  3  12.3
Bad Lobenstein  29  3  9.7
Kl. Umfahrt (2xGri)  63  3  21.0
Weser  29  3  9.7
Hann.-Münden - Hameln  409  3  136.3
Hermannswerder Vorderkappe (Judengraben)  72  3  24.0
Liverpool  22  3  7.3
Seekrug  90  3  30.0
Templiner See Eisenbahnbrücke  62  2  31.0
Tiefer See Ende  39  2  19.5
Pohlesee Anfang  9  2  4.5
Friedhofsbahn  28  2  14.0
Pichelssee  48  2  24.0
Kl Umfahrt  58  2  29.0
Aurich  24  2  12.0
Teltowkanal Km 11  46  2  23.0
Griebnitz Ende (2x)  52  2  26.0
Caputh  72  2  36.0
Teltowkanal Eugen-Kleine-Brücke  62  2  31.0
Regatta Grünau  40  2  20.0
Alsterrunde  32  2  16.0
Krughorn (über Havel)  34  2  17.0
Regatta Rüdersdorf  30  2  15.0
Griebnitzsee  27  2  13.5
GM - GE  30  2  15.0
RV Weser Hameln  274  2  137.0
Astoria-Rudertriathlon  12  2  6.0
Collegia  70  2  35.0
Wannsee Umfahrt  40  2  20.0
Jungfernsee Engstelle Riester-/Quappenhorn  40  2  20.0
Sacrow-Paretzer-Kanal  102  2  51.0
Kanal Sacrower See  42  2  21.0
Werder - Wannsee (Sacrow-Paretzer-Kanal, Wublitz, Krampnitz)  76  2  38.0
3 X Kl. Wannsee  8  2  4.0
Schwanenwerder Umfahrt  16  2  8.0
Teltowkanal Alte Autobahnbrücke  22  2  11.0
Imchen Umfahrt  40  2  20.0
Werder - BRC  60  2  30.0
Hermannswerder Mitte  52  2  26.0
Wannsee - Werder (Potsdam, Ferch, Glindower See)  92  2  46.0
Wesermarathon  274  2  137.0
Redwood Channel  32  2  16.0
Krampnitz Umf.  58  2  29.0
Themse Oxford (2x)  10  2  5.0
Zschornewitz  25  2  12.5
GM-GB  22  1  22.0
Passau - Ottensheim  82  1  82.0
Lindwerder Umfahrt  13  1  13.0
GB  20  1  20.0
Bad Lobenstein Regatta  14  1  14.0
USA  8  1  8.0
2 x Gri Mitte - Gri Ende  17  1  17.0
Teltowkanal ATO  11  1  11.0
Potsdam Alte Fahrt  22  1  22.0
Glienicker Lake Anfang  15  1  15.0
Strandbad Wannsee Turm  5  1  5.0
Ohlsdorf Schleuse  18  1  18.0
Griebnitzsee Ende (2 x Griebnitzsee)  19  1  19.0
Ottensheim - Wallsee  50  1  50.0
Tulln - Wien  33  1  33.0
Hamburger Hafen  14  1  14.0
Wannsee Umfahrt innen  17  1  17.0
Wallsee - Melk  59  1  59.0
Nuthe  25  1  25.0
Ausflug  6  1  6.0
Griebnitzsee Mittr  10  1  10.0
2 Km  13  1  13.0
Wannsee  14  1  14.0
Head of the American  10  1  10.0
Kleiner Wannsee Ende  3  1  3.0
Stadtparksee  12  1  12.0
SSC Odin - Wannsee  20  1  20.0
San Francsico Bay  14  1  14.0
Deggendorf - Passau  60  1  60.0
Pohlesee Ende  4  1  4.0
500 meter marke  1  1  1.0
Griebnitz Ende (nur hin)  6  1  6.0
Stölpchensee Ende 2x  12  1  12.0
Speicherstadt  14  1  14.0
Stölpchensee Ende(2x)  14  1  14.0
Melk - Tulln  71  1  71.0
--- gesamt (348) --- 158617 8059 19.7


Copyright © 2002-10 by Die Guten <webmaster@dieguten.org>