| Kilometerlisten 1992 - heute | ||||
| Kilometerliste | ||||
| Jahre | ||||
| Boote | Bootsarten | Entfernungen | Jahrgang | |
| Monate | Tageszeit | Wochentage | Ziele | |
| Kilometerliste erstellt am: | 26.12.2010, efa - elektronisches Fahrtenbuch v2.0_dev05 |
| Art der Auswertung: | Mannschafts-Kilometer: Ziele (Teilziele einzeln) |
| Zeitraum für Auswertung: | gesamter Zeitraum |
| Ausgewertete Einträge: | 3029 Einträge: #2 - #4142 (vom 8.5.1992 bis 31.10.2010) |
| Auswertung für: | männlich, weiblich Die Guten, Gast alle Arten von Fahrten |
| Ziel | Kilometer | Fahrten | Km/Fahrt |
|---|---|---|---|
| Glienicker Brücke | |||
| Griebnitzsee Ende | |||
| Umfahrt innen | |||
| Humboldtbrücke | |||
| Machnower Schleuse | |||
| Griebnitz Mitte | |||
| Schwanenwerder Umf. | |||
| ATO | |||
| Griebnitzsee (Training) | |||
| Imchen | |||
| Pfaueninsel | |||
| Potsdam LB | |||
| Griebnitz Anfang | |||
| Krampnitz | |||
| Teltowkanal (bei Wiking) | |||
| Griebnitz Ende (2xGri) | |||
| Potsdam Vorderkappe | |||
| Schwanenwerder | |||
| Griebnitz Mitte - Ende | |||
| Grunewaldturm | |||
| Pfaueninsel Umf. | |||
| Kälberwerder | |||
| Teltowkanal | |||
| Decin - Pirna | |||
| Werder Umfahrt | |||
| Pohlesee | |||
| Pirna - Meißen | |||
| Stölpchensee | |||
| Müggelberge Umfahrt | |||
| Großer Wannsee | |||
| GM - Griebnitzsee Mitte | |||
| Ausbildung | |||
| Griebnitzsee Anfang | |||
| Lindwerder Umf. | |||
| Alte Liebe | |||
| Scharfe Lanke | |||
| Großes Fenster | |||
| Mückenwiese | |||
| Hamburger Staffelrudern | |||
| Vineta | |||
| Quer durch Berlin | |||
| Inseln | |||
| Schildhorn | |||
| Stößensee Ende | |||
| Caputh Umfahrt | |||
| Kl. Wannsee | |||
| Jungfernsee Ende | |||
| Heckeshorn | |||
| Klein-Venedig | |||
| Tegeler See Umf. | |||
| SRVW | |||
| Mühlberg - Torgau | |||
| Gr. Wannsee | |||
| San Francisco Bay | |||
| Potsdam Lange Brücke | |||
| Kl. Venedig Umf. | |||
| Lindwerder | |||
| Glienicker Lake | |||
| 1 | |||
| Grünau | |||
| SRVaW | |||
| Griebnitzsee Mitte | |||
| Teltowkanal Autobahnbrücke | |||
| RG Wiking - SRVW (Teltowkanal) | |||
| Lehnitzsee | |||
| Rüdersdorf | |||
| Nuthemündung | |||
| Tegeler See Umfahrt | |||
| Schleuse Machnow | |||
| Umfahrt außen | |||
| Hermannswerder Umf. | |||
| Regatta Werder | |||
| Kleiner Wannsee | |||
| Rathenow - Plaue | |||
| SRVW - RG Wiking (Innenstadt-Spree) | |||
| RaW | |||
| Pfaueninsel Fähre | |||
| Plaue - Werder | |||
| Melnik - Litomerice | |||
| Prag - Melnik | |||
| Freundschaftsinsel | |||
| Pirna - Dresden | |||
| Havelberg - Rathenow | |||
| Dresden - Mühlberg | |||
| Wittenberg - Aken | |||
| Tangermünde - Havelberg | |||
| Werder - Wannsee (Potsdam) | |||
| Schleuse Spandau | |||
| Torgau - Wittenberg | |||
| Litomerice - Decin | |||
| Meißen - Mühlberg | |||
| Lübben - Köthen | |||
| Magdeburg - Tangermünde | |||
| Potsdam Neue Fahrt | |||
| Übung | |||
| Head of the River Race, London | |||
| Beeskow - Fürstenwalde | |||
| Aken - Magdeburg | |||
| Rund um Wannsee | |||
| Head of the River Race London | |||
| Tiefer See | |||
| Head of the Charles Regatta | |||
| Eschwege - Hann.-Münden | |||
| BRC - RG Wiking (über Teltowkanal) | |||
| Friedrichshagener RV (von STP Köpenick) | |||
| Schmöckwitzer Werder Umf. | |||
| Griebnitz Anfang - Mitte | |||
| Strandbad Wannsee | |||
| IDHM 2004 | |||
| Usti - Decin | |||
| Berliner Bürger Bräu | |||
| Tiefer See Anfang | |||
| Abstecher | |||
| Stölpchensee Ende | |||
| Kl. Venedig | |||
| Astoria - SRVW | |||
| Große Mecklenburger Ruderregatta Schwerin | |||
| Head of the River | |||
| Port-sur-Saone - Pont de Chantes | |||
| Planitz Umf. | |||
| Redwood Creek | |||
| Tain l'Hermitage - Valence | |||
| Nadelöhr | |||
| GA - Griebnitzsee Anfang | |||
| Gray - Auxonne | |||
| Ferch | |||
| Glienicker Lake Ende | |||
| Trevoux - Lyon | |||
| Scharfe Lanke Ende | |||
| Lyon - Saint-Romain-en-Gal | |||
| RAW | |||
| Schleuse Sablons - Tain l'Hermitage | |||
| Saint-Romain-en-Gal - Schleuse Sablons | |||
| Verdun-sur-le-Doubs - Chalon-sur-Saone | |||
| Teltowkanal Km 19,5 | |||
| Ray-sur-Saone - Gray | |||
| Regatta Schwerin | |||
| Macon - Trevoux | |||
| Auxonne - Verdun-sur-le-Doubs | |||
| Stößensee Brücke | |||
| Chalon-sur-Saone - Macon | |||
| GM | |||
| Cochem - Koblenz | |||
| Ketzin - Wannsee (Sacrow-Paretzer-Kanal) | |||
| Pfaueninsel Ende | |||
| Stolzenau - Hoya | |||
| SRVW - RG Wiking (Landwehrkanal) | |||
| RG Wiking - SRVW (Landwehrkanal, Kl. Venedig) | |||
| Mosoni-Donau Km 120,7 - Kimle | |||
| Eisenhüttenstadt - Bleyen | |||
| SRVW - RG Wiking (Oberschleuse, Kl. Venedig) | |||
| Neustrelitz - Rheinsberg | |||
| Regatta | |||
| Tullner RV - WRV Donauhort Wien | |||
| Trier - Bernkastel-Kues | |||
| RG Grünau - RG Wiking (Müggelsee, Britzer Zweigkanal) | |||
| Astoria | |||
| Krughorn | |||
| Kimle - RC Györ | |||
| Plaue - Ketzin | |||
| Schwedt - Mescherin | |||
| Bernkastel-Kues - Zell | |||
| Schleuse | |||
| Bleyen - Hohensaaten | |||
| Mettlach - Trier | |||
| Hafenfest Stolzenau | |||
| Hohensaaten - Schwedt | |||
| WRV Donauhort Wien - SVK Bratislava Auspic | |||
| Griebnitz Mitte (nur hin) | |||
| Köthen - Königs-Wusterhausen | |||
| RG Wiking - SRVW (Spreebogen, Kl. Venedig) | |||
| Tegeler Fließ | |||
| 10 x Kl. Wannsee | |||
| RG Wiking - BRC (über Havel, Spree, Britzer Zweigkanal) | |||
| KC Komarno - RC Esztergom | |||
| TV Passau - WSV Ottensheim | |||
| SC Union Wallsee - RU Melk | |||
| Wannsee - Heiligensee | |||
| RC Esztergom - KC Spartacus Budapest | |||
| Haus der Kulturen - Goerdeler Steg | |||
| Pfaueninsel Umfahrt | |||
| Werder - Glindowsee - Ferch - Caputh - Potsdam - Wannsee | |||
| SRVW - RG Grünau (Teltowkanal) | |||
| Wiking Umfahrt | |||
| Fürstenwalde - Erkner | |||
| Wannseebrücke | |||
| Ketzin - Plaue | |||
| Griebnitz Ende (3xGri) | |||
| Potsdam Neustädter Havelbucht | |||
| RG Wiking - SRVW (Landwehrkanal) | |||
| Werder | |||
| RU Melk - Tullner RV | |||
| Rathenow - Elbe Km 436 | |||
| Minden - Stolzenau | |||
| Höxter - Hameln | |||
| Saarbrücken - Mettlach | |||
| Große Steinlanke | |||
| BRC - RG Wiking (über Havel, Spree, Landwehrkanal, NSK) | |||
| Neustrelitz - Jähensee - Neustrelitz | |||
| Hann.-Münden - Höxter | |||
| Wannsee - Ketzin (Werder) | |||
| Erkner - Wiking (Grünau, Oberschleuse) | |||
| UHW 72 | |||
| Zell - Cochem | |||
| RC Györ - KC Komarno | |||
| Hameln - Minden | |||
| Rheinsberg - Mirow | |||
| Elbe Km 436 - Lauenburg | |||
| Königs-Wusterhausen - RG Wiking (über Britzer Zweigkanal) | |||
| WSV Ottensheim - SC Union Wallsee | |||
| Mirow - Neustrelitz | |||
| Hoya - Achim | |||
| Heiligensee - Neuruppin | |||
| Kreismeisterschaften | |||
| Spandauer Schleuse | |||
| Goerdeler Steg - Haus der Kulturen | |||
| Achim - Bremen | |||
| 2 | |||
| RG Wiking - SRVW (Oberschleuse, Kl. Venedig) | |||
| Wannsee - Sacrow-Paretzer-Kanal - Ketzin - Trebelsee - Ketzin - Werder | |||
| Bremen | |||
| Zalesie Gorzyckie (Km 272) - Slupia Nadbrzena (Km 306) | |||
| Altstadt | |||
| Km 218 - Zalesie Gorzyckie (Km 272) | |||
| Regatta Quer durch Berlin | |||
| Klein-Venedig Umfahrt | |||
| Jungfernsee | |||
| Valentinswerder | |||
| Rüdersdorf: Rennen 70 | |||
| Kopa Obrowska (Km 495,5) - Warschau (Km 511) | |||
| Lieper Bucht | |||
| Rüdersdorf: Rennen 47 | |||
| Stölpchensee Anfang | |||
| Köthen - Beeskow | |||
| Mniszew (Km 454) - Kopa Obrowska (Km 495,5) | |||
| Wannsee - Brandenburg | |||
| Innenstadt Umfahrt (incl. Kl. Venedig) | |||
| Inseln Umfahrt | |||
| Slupia Nadbrzena (Km 306) - Km 355 | |||
| Hohensaaten - RC Schwedt | |||
| RV Fürstenberg/Oder (Eisenhüttenstadt) - Altbleyen b. Küstrin-Kietz | |||
| Krampnitzsee Ende | |||
| Schmöckwitz - Köthen | |||
| Bernburg | |||
| Staszow (Km 405) - Mniszew (Km 454) | |||
| Brandenburg - Rathenow | |||
| Elbepokal | |||
| Hebdow (Km 123,5) - Leka (Km 173,8) | |||
| Wannsee Umfahrt mit Pfaueninsel | |||
| Hermannswerder Anfang | |||
| Fürstenwalde - Schmöckwitz | |||
| Krakau (Km 67,5) - Hebdow (Km 123,5) | |||
| RC Schwedt- Zeltplatz Dammer See (Stettin) | |||
| SRVW - Astoria | |||
| Altbleyen b. Küstrin-Kietz - Hohensaaten | |||
| Leka (Km 173,8) - Km 218 | |||
| Petzinsee | |||
| Km 355 - Staszow (Km 405) | |||
| Tegeler See SSC Odin | |||
| Neuruppin - Lindow | |||
| Lauenburg - Hamburg (RG Hansa) | |||
| Spree | |||
| RV Weser | |||
| Kl. Wannsee Ende | |||
| Friedrichshagener RV (von Schmöckwitz) | |||
| Hamburg | |||
| GB - Glienicker Brücke (2 x Gri) | |||
| Teichwiesen | |||
| Bad Lobenstein | |||
| Kl. Umfahrt (2xGri) | |||
| Weser | |||
| Hann.-Münden - Hameln | |||
| Hermannswerder Vorderkappe (Judengraben) | |||
| Liverpool | |||
| Seekrug | |||
| Templiner See Eisenbahnbrücke | |||
| Tiefer See Ende | |||
| Pohlesee Anfang | |||
| Friedhofsbahn | |||
| Pichelssee | |||
| Kl Umfahrt | |||
| Aurich | |||
| Teltowkanal Km 11 | |||
| Griebnitz Ende (2x) | |||
| Caputh | |||
| Teltowkanal Eugen-Kleine-Brücke | |||
| Regatta Grünau | |||
| Alsterrunde | |||
| Krughorn (über Havel) | |||
| Regatta Rüdersdorf | |||
| Griebnitzsee | |||
| GM - GE | |||
| RV Weser Hameln | |||
| Astoria-Rudertriathlon | |||
| Collegia | |||
| Wannsee Umfahrt | |||
| Jungfernsee Engstelle Riester-/Quappenhorn | |||
| Sacrow-Paretzer-Kanal | |||
| Kanal Sacrower See | |||
| Werder - Wannsee (Sacrow-Paretzer-Kanal, Wublitz, Krampnitz) | |||
| 3 X Kl. Wannsee | |||
| Schwanenwerder Umfahrt | |||
| Teltowkanal Alte Autobahnbrücke | |||
| Imchen Umfahrt | |||
| Werder - BRC | |||
| Hermannswerder Mitte | |||
| Wannsee - Werder (Potsdam, Ferch, Glindower See) | |||
| Wesermarathon | |||
| Redwood Channel | |||
| Krampnitz Umf. | |||
| Themse Oxford (2x) | |||
| Zschornewitz | |||
| GM-GB | |||
| Passau - Ottensheim | |||
| Lindwerder Umfahrt | |||
| GB | |||
| Bad Lobenstein Regatta | |||
| USA | |||
| 2 x Gri Mitte - Gri Ende | |||
| Teltowkanal ATO | |||
| Potsdam Alte Fahrt | |||
| Glienicker Lake Anfang | |||
| Strandbad Wannsee Turm | |||
| Ohlsdorf Schleuse | |||
| Griebnitzsee Ende (2 x Griebnitzsee) | |||
| Ottensheim - Wallsee | |||
| Tulln - Wien | |||
| Hamburger Hafen | |||
| Wannsee Umfahrt innen | |||
| Wallsee - Melk | |||
| Nuthe | |||
| Ausflug | |||
| Griebnitzsee Mittr | |||
| 2 Km | |||
| Wannsee | |||
| Head of the American | |||
| Kleiner Wannsee Ende | |||
| Stadtparksee | |||
| SSC Odin - Wannsee | |||
| San Francsico Bay | |||
| Deggendorf - Passau | |||
| Pohlesee Ende | |||
| 500 meter marke | |||
| Griebnitz Ende (nur hin) | |||
| Stölpchensee Ende 2x | |||
| Speicherstadt | |||
| Stölpchensee Ende(2x) | |||
| Melk - Tulln | |||
| --- gesamt (348) --- | 158617 | 8059 | 19.7 |
Copyright © 2002-10 by Die Guten <webmaster@dieguten.org>