| Kilometerlisten 1992 - heute | ||||
| Kilometerliste | ||||
| Jahre | ||||
| Boote | Bootsarten | Entfernungen | Jahrgang | |
| Monate | Tageszeit | Wochentage | Ziele | |
| Kilometerliste erstellt am: | 26.12.2010, efa - elektronisches Fahrtenbuch v2.0_dev05 |
| Art der Auswertung: | Boots-Kilometer: Boote |
| Zeitraum für Auswertung: | gesamter Zeitraum |
| Ausgewertete Einträge: | 3029 Einträge: #2 - #4142 (vom 8.5.1992 bis 31.10.2010) |
| Auswertung für: | alle Bootsarten alle Bootsgrößen alle Riggertypen mit Stm., ohne Stm. alle Vereine |
| Platz | Boot | Kilometer | Fahrten | Km/Fahrt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kerberos | |||
| 2 | Keraunos | |||
| 3 | Nissan | |||
| 4 | Atlantis | |||
| 5 | Kondor | |||
| 6 | Quintett | |||
| 7 | BAB Immobiliengruppe | |||
| 8 | Duisburg | |||
| 9 | Argo | |||
| 10 | Wotan | |||
| 11 | Athene | |||
| 12 | Spree | |||
| 13 | Friedrichshagen | |||
| Berlin (Astoria) | ||||
| Freia (LRV Berlin) | ||||
| 14 | Köpenick | |||
| 15 | Berlin 2000 | |||
| 16 | Krughorn | |||
| 17 | Soccus | |||
| 18 | Paretz | |||
| Potsdam (Astoria) | ||||
| 19 | Flamingo | |||
| 19 | Breslau | |||
| 21 | Schildhorn | |||
| 22 | Kurt Gedat | |||
| 23 | Club | |||
| Jung-Astoria (Astoria) | ||||
| 24 | Stralau | |||
| Heinz Hornemann (Astoria) | ||||
| 25 | Finale - Riemen | |||
| 26 | Pfaueninsel | |||
| Ernst Stahl (RG Undine Saarbrücken) | ||||
| 27 | Lübeck | |||
| Thor | ||||
| 28 | Joseph Haydn | |||
| 29 | Georg Peschke | |||
| 30 | Stechlin | |||
| 31 | BRC Jung-Club | |||
| Jak Weinbeck (Deggendorfer RV) | ||||
| 32 | Henley 1994 | |||
| 33 | Weser | |||
| 34 | Dr. Jürgen Ulderup | |||
| Oldies (Astoria) | ||||
| 35 | Wolfgang Munk | |||
| 35 | Dahme | |||
| 37 | Schwan | |||
| Peter W. Nordell, Jr. '88 (BIAC) | ||||
| Quintett (Astoria) | ||||
| 38 | fléche | |||
| 39 | Pohlesee | |||
| JuCo (Astoria) | ||||
| 40 | Köln | |||
| Sachsen (DRV) | ||||
| Woblitz (Einheit Neustrelitz) | ||||
| 41 | Odysseus | |||
| 42 | Südwest | |||
| 42 | Leo Krebs | |||
| 44 | Bled | |||
| 44 | Landessportbund Berlin | |||
| 46 | Bremen | |||
| 47 | Brandenburg | |||
| 48 | RC KST Barke | |||
| 48 | Pirat | |||
| 50 | Pollux | |||
| 51 | Dr. Horst Kroker | |||
| 52 | Diamond Skulls II | |||
| 53 | Hamburg | |||
| 54 | Wismar | |||
| Germersheim (Deggendorfer RV) | ||||
| 55 | Max Naumann | |||
| 56 | Tokyo | |||
| Krossinsee (STP Köpenick) | ||||
| 57 | Süd | |||
| 57 | Berliner Kindl Molle | |||
| 59 | Hans Köpke | |||
| Globetrotter (WellePo) | ||||
| Saimaa (RC KST) | ||||
| 60 | Schwielow | |||
| 61 | John | |||
| 62 | Old Joe | |||
| 63 | Ibis | |||
| 63 | Kastor | |||
| Havelland (Astoria) | ||||
| 65 | Marie Curie | |||
| 66 | Richard Franke | |||
| 66 | Fritz Kelterborn | |||
| 68 | Deutschland | |||
| 69 | Alk | |||
| 70 | Luzern | |||
| 71 | Reiher | |||
| 72 | Stärle | |||
| 72 | Mailand - Skull | |||
| Richard Horstmann (BIAC) | ||||
| Verschiedene | ||||
| Panke (STP Köpenick) | ||||
| Gemischtes Doppel (Astoria) | ||||
| Fehrbellin (Astoria) | ||||
| Donau (Astoria) | ||||
| 74 | Wien | |||
| 74 | Potsdam | |||
| 76 | Kurt Schaumburg | |||
| 77 | Oma Sänger | |||
| 78 | Clubstein | |||
| 79 | Kranich | |||
| 80 | Odin | |||
| Kurt Langner (Astoria) | ||||
| 81 | Hameln | |||
| Deutschland (DRV) | ||||
| Inari (WellePo) | ||||
| 82 | Adlershof | |||
| Eismeer (RC KST) | ||||
| Geirangerfjord (RC KST) | ||||
| 82 | Mark Brandenburg | |||
| 84 | Rostock | |||
| 85 | Mailand | |||
| 86 | Hajo Hannemann | |||
| Spree (Astoria) | ||||
| 87 | Georg W. Büxenstein | |||
| 88 | Jubilar | |||
| 88 | Wolfgang Tietenberg | |||
| 90 | Vicky | |||
| 90 | Mark Brandenburg II | |||
| Head of the River (RaW) | ||||
| 92 | Möwe | |||
| 92 | Tasmanien | |||
| Pollux (STP Köpenick) | ||||
| Jugend (ESV Schmöckwitz) | ||||
| Wanderer (RG Grünau) | ||||
| Neckar | ||||
| Einstein (RG Grünau) | ||||
| 94 | Albatros | |||
| Saale | ||||
| Star Ship (p) | ||||
| BIAC | ||||
| 95 | Wublitz | |||
| Patriot (ESV Schmöckwitz) | ||||
| 96 | Kopenhagen | |||
| 96 | Wilhelm Dreusicke | |||
| 96 | Tampere | |||
| 96 | Treptow | |||
| Müggelsee (STP Köpenick) | ||||
| Saxonia (RG Grünau) | ||||
| 100 | Fritz Gwinner | |||
| 100 | Neelsmobil | |||
| 100 | Templin | |||
| Dean Fred (BIAC) | ||||
| Dorsch (SRVaW) | ||||
| Hudson | ||||
| 103 | Atlanta | |||
| Hudson Hammerhead | ||||
| Sir William | ||||
| 104 | Schwielowsee | |||
| 104 | Helmholtz | |||
| 106 | West | |||
| Manfred | ||||
| Kassel | ||||
| Weißer Hai | ||||
| Tampere / Nissan | ||||
| Potsdam (STP Köpenick) | ||||
| Rennboot | ||||
| 107 | Europa | |||
| 8er (DHuGRC) | ||||
| Rostock (SRVW) | ||||
| 108 | Walter Volle | |||
| Spree (A) | ||||
| 109 | Weimar | |||
| Gladsaxe (WRO) | ||||
| 109 | Jubiläumsachter | |||
| 109 | Danzig | |||
| Müggel (STP Köpenick) | ||||
| Rheinsberg | ||||
| Doppelvierer | ||||
| 109 | Herbert Niederschuh | |||
| 109 | Sydney | |||
| S6 (BIAC) | ||||
| Werbellin | ||||
| Oldies | ||||
| 109 | Krampnitz | |||
| 109 | Wannsee | |||
| Stechlin (SRVW) | ||||
| Skiff | ||||
| Heinz Gwinner (DHuGRC) | ||||
| Millennium (BIAC) | ||||
| 2x (BIAC) | ||||
| 116 | Mannheim | |||
| Filius (Hamburger Allemannia) | ||||
| Kreta | ||||
| 117 | Sydney - Riemen | |||
| 118 | PT VIII | |||
| George Held (DHuGRC) | ||||
| Wannsee (Astoria) | ||||
| Montrachet (privat) | ||||
| Ludwig van Beethoven | ||||
| 118 | Alex | |||
| Kurt Langner | ||||
| DHuGRC | ||||
| George Held | ||||
| Doppelzweier | ||||
| 120 | Eichkranz 86 | |||
| 120 | Saar | |||
| 122 | Ost | |||
| Anderes Boot (3er) | ||||
| Spree (SRVaW) | ||||
| Major Bohin (BIAC) | ||||
| 123 | Steffen | |||
| Anderes Boot (8er) | ||||
| Seddin | ||||
| Karate Kid | ||||
| Hubertussee | ||||
| S1 (BIAC) | ||||
| Renn-2x | ||||
| Sutton | ||||
| S5 (BIAC) | ||||
| Falke (Astoria) | ||||
| 124 | Nepos | |||
| Stämpfli Express (Stämpfli) | ||||
| Themse (Astoria) | ||||
| Baumgarten C2x+ | ||||
| 125 | Saiwala | |||
| Sirius (PNS) | ||||
| Wolfgang Amadeus Mozart | ||||
| 126 | Robins Kahn | |||
| --- gesamt (223) --- | 52532 | 3029 | 17.3 |
Copyright © 2002-10 by Die Guten <webmaster@dieguten.org>