| Kilometerlisten 1992 - heute | ||||
| Kilometerliste | ||||
| Jahre | ||||
| Boote | Bootsarten | Entfernungen | Jahrgang | |
| Monate | Tageszeit | Wochentage | Ziele | |
| Kilometerliste erstellt am: | 3.1.2010, efa - elektronisches Fahrtenbuch v1.8.3_05 |
| Art der Auswertung: | Boots-Kilometer: Boote |
| Zeitraum für Auswertung: | gesamter Zeitraum |
| Ausgewertete Einträge: | 2799 Einträge: #2 - #4632 (8.5.1992 - 28.12.2009) |
| Auswertung für: | A-Gig, B-Gig, C-Gig, D-Gig, E-Gig, Rennboot, Skiff, Wherry, Trimmy, Barke, Kirchboot, Motorboot, Ergo, Inrigger 1er, 2er, 3er, 4er, 5er, 6er, 8er, 24er alle Riggertypen mit Stm., ohne Stm. alle Vereine |
| Platz | Boot | Kilometer | Fahrten | Km/Fahrt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kerberos | |||
| 2 | Keraunos | |||
| 3 | Nissan | |||
| 4 | Atlantis | |||
| 5 | Kondor | |||
| 6 | Quintett | |||
| 7 | BAB Immobiliengruppe | |||
| 8 | Argo | |||
| 9 | Wotan | |||
| 10 | Duisburg | |||
| 11 | Athene | |||
| 12 | Spree | |||
| 13 | Friedrichshagen | |||
| Berlin (Astoria) | ||||
| Freia (LRV Berlin) | ||||
| 14 | Köpenick | |||
| 15 | Krughorn | |||
| 16 | Soccus | |||
| 17 | Paretz | |||
| Potsdam (Astoria) | ||||
| 18 | Flamingo | |||
| 18 | Breslau | |||
| 20 | Berlin 2000 | |||
| 21 | Kurt Gedat | |||
| Jung-Astoria (Astoria) | ||||
| 22 | Stralau | |||
| Heinz Hornemann (Astoria) | ||||
| 23 | Finale - Riemen | |||
| 24 | Schildhorn | |||
| 25 | Club | |||
| Ernst Stahl (RG Undine Saarbrücken) | ||||
| 26 | Lübeck | |||
| 27 | Pfaueninsel | |||
| Thor | ||||
| 28 | Joseph Haydn | |||
| 29 | Georg Peschke | |||
| 30 | Stechlin | |||
| 31 | BRC Jung-Club | |||
| Jak Weinbeck (Deggendorfer RV) | ||||
| Oldies (Astoria) | ||||
| 32 | Wolfgang Munk | |||
| 32 | Dahme | |||
| 34 | Weser | |||
| 35 | Schwan | |||
| Peter W. Nordell, Jr. '88 (BIAC) | ||||
| Quintett (Astoria) | ||||
| 36 | fléche | |||
| 37 | Pohlesee | |||
| JuCo (Astoria) | ||||
| 38 | Köln | |||
| Sachsen (DRV) | ||||
| Woblitz (Einheit Neustrelitz) | ||||
| 39 | Henley 1994 | |||
| 39 | Odysseus | |||
| 41 | Südwest | |||
| 42 | Leo Krebs | |||
| 43 | Bled | |||
| 43 | Landessportbund Berlin | |||
| 45 | Dr. Jürgen Ulderup | |||
| 46 | Bremen | |||
| 47 | Brandenburg | |||
| 48 | RC KST Barke | |||
| 48 | Pirat | |||
| 50 | Pollux | |||
| 51 | Dr. Horst Kroker | |||
| 52 | Hamburg | |||
| 53 | Wismar | |||
| Germersheim (Deggendorfer RV) | ||||
| 54 | Max Naumann | |||
| 55 | Tokyo | |||
| Krossinsee (STP Köpenick) | ||||
| 56 | Süd | |||
| 56 | Berliner Kindl Molle | |||
| Globetrotter (WellePo) | ||||
| Saimaa (RC KST) | ||||
| 58 | Schwielow | |||
| 59 | John | |||
| 60 | Old Joe | |||
| 61 | Ibis | |||
| 61 | Kastor | |||
| Havelland (Astoria) | ||||
| 63 | Marie Curie | |||
| 64 | Richard Franke | |||
| 64 | Fritz Kelterborn | |||
| 66 | Deutschland | |||
| 67 | Alk | |||
| 68 | Hans Köpke | |||
| 69 | Luzern | |||
| 70 | Reiher | |||
| Richard Horstmann (BIAC) | ||||
| Panke (STP Köpenick) | ||||
| Gemischtes Doppel (Astoria) | ||||
| Fehrbellin (Astoria) | ||||
| Donau (Astoria) | ||||
| 71 | Wien | |||
| 71 | Potsdam | |||
| 73 | Mailand - Skull | |||
| 73 | Kurt Schaumburg | |||
| 75 | Oma Sänger | |||
| 76 | Kranich | |||
| 77 | Odin | |||
| Kurt Langner (Astoria) | ||||
| 78 | Stärle | |||
| 79 | Hameln | |||
| Deutschland (DRV) | ||||
| Inari (WellePo) | ||||
| 80 | Adlershof | |||
| Geirangerfjord (RC KST) | ||||
| 80 | Mark Brandenburg | |||
| 82 | Rostock | |||
| 83 | Mailand | |||
| 84 | Hajo Hannemann | |||
| 85 | Georg W. Büxenstein | |||
| 86 | Jubilar | |||
| 86 | Wolfgang Tietenberg | |||
| 88 | Vicky | |||
| 88 | Mark Brandenburg II | |||
| Head of the River (RaW) | ||||
| 90 | Möwe | |||
| 90 | Tasmanien | |||
| Pollux (STP Köpenick) | ||||
| Jugend (ESV Schmöckwitz) | ||||
| Wanderer (RG Grünau) | ||||
| Einstein (RG Grünau) | ||||
| 92 | Albatros | |||
| Saale | ||||
| Star Ship (p) | ||||
| 93 | Wublitz | |||
| Patriot (ESV Schmöckwitz) | ||||
| 94 | Kopenhagen | |||
| 94 | Wilhelm Dreusicke | |||
| 94 | Tampere | |||
| 94 | Treptow | |||
| Müggelsee (STP Köpenick) | ||||
| Saxonia (RG Grünau) | ||||
| 98 | Fritz Gwinner | |||
| 98 | Neelsmobil | |||
| 98 | Templin | |||
| Dean Fred (BIAC) | ||||
| Dorsch (SRVaW) | ||||
| Spree (Astoria) | ||||
| 101 | Atlanta | |||
| Sir William | ||||
| 102 | Schwielowsee | |||
| 102 | Helmholtz | |||
| 104 | West | |||
| Manfred | ||||
| Kassel | ||||
| Potsdam (STP Köpenick) | ||||
| 105 | Europa | |||
| 106 | Walter Volle | |||
| 107 | Weimar | |||
| Gladsaxe (WRO) | ||||
| 107 | Jubiläumsachter | |||
| 107 | Danzig | |||
| Müggel (STP Köpenick) | ||||
| Rheinsberg | ||||
| 107 | Herbert Niederschuh | |||
| 107 | Sydney | |||
| S6 (BIAC) | ||||
| Werbellin | ||||
| Oldies | ||||
| 107 | Krampnitz | |||
| 107 | Wannsee | |||
| Stechlin (SRVW) | ||||
| Millennium (BIAC) | ||||
| 2x (BIAC) | ||||
| 114 | Mannheim | |||
| Filius (Hamburger Allemannia) | ||||
| Kreta | ||||
| 115 | Sydney - Riemen | |||
| 116 | PT VIII | |||
| Wannsee (Astoria) | ||||
| Montrachet (privat) | ||||
| Ludwig van Beethoven | ||||
| 116 | Alex | |||
| Kurt Langner | ||||
| 118 | Eichkranz 86 | |||
| 118 | Saar | |||
| 120 | Ost | |||
| Spree (SRVaW) | ||||
| Major Bohin (BIAC) | ||||
| 121 | Steffen | |||
| Seddin | ||||
| Hubertussee | ||||
| S1 (BIAC) | ||||
| Sutton | ||||
| S5 (BIAC) | ||||
| Falke (Astoria) | ||||
| 122 | Nepos | |||
| Stämpfli Express (Stämpfli) | ||||
| Themse (Astoria) | ||||
| Sirius (PNS) | ||||
| Wolfgang Amadeus Mozart | ||||
| --- gesamt (194) --- | 49211 | 2799 | 17.6 |
Copyright © 2002-10 by Die Guten <webmaster@dieguten.org>