Bootskilometer 1992 - heute

Kilometerlisten 1992 - heute
Kilometerliste
Jahre
Boote Bootsarten Entfernungen Jahrgang
Monate Tageszeit Wochentage Ziele


Kilometerliste erstellt am:3.1.2010, efa - elektronisches Fahrtenbuch v1.8.3_05
Art der Auswertung:Boots-Kilometer: Boote
Zeitraum für Auswertung:gesamter Zeitraum
Ausgewertete Einträge:2799 Einträge: #2 - #4632 (8.5.1992 - 28.12.2009)
Auswertung für:A-Gig, B-Gig, C-Gig, D-Gig, E-Gig, Rennboot, Skiff, Wherry, Trimmy, Barke, Kirchboot, Motorboot, Ergo, Inrigger
1er, 2er, 3er, 4er, 5er, 6er, 8er, 24er
alle Riggertypen
mit Stm., ohne Stm.
alle Vereine


PlatzBootKilometerFahrtenKm/Fahrt
1 Kerberos  8858  579  15.3
2 Keraunos  3923  138  28.4
3 Nissan  2529  169  15.0
4 Atlantis  2302  104  22.1
5 Kondor  2125  123  17.3
6 Quintett  1903  107  17.8
7 BAB Immobiliengruppe  1526  100  15.3
8 Argo  1272  57  22.3
9 Wotan  1154  43  26.8
10 Duisburg  1110  74  15.0
11 Athene  1082  69  15.7
12 Spree  921  22  41.9
13 Friedrichshagen  770  54  14.3
  Berlin (Astoria)  692  51  13.6
  Freia (LRV Berlin)  640  11  58.2
14 Köpenick  616  41  15.0
15 Krughorn  579  37  15.6
16 Soccus  564  46  12.3
17 Paretz  513  37  13.9
  Potsdam (Astoria)  508  15  33.9
18 Flamingo  476  29  16.4
18 Breslau  476  13  36.6
20 Berlin 2000  457  26  17.6
21 Kurt Gedat  366  12  30.5
  Jung-Astoria (Astoria)  355  11  32.3
22 Stralau  348  25  13.9
  Heinz Hornemann (Astoria)  338  12  28.2
23 Finale - Riemen  333  22  15.1
24 Schildhorn  317  20  15.9
25 Club  311  22  14.1
  Ernst Stahl (RG Undine Saarbrücken)  288  6  48.0
26 Lübeck  284  18  15.8
27 Pfaueninsel  272  27  10.1
  Thor  272  16  17.0
28 Joseph Haydn  261  15  17.4
29 Georg Peschke  258  19  13.6
30 Stechlin  254  13  19.5
31 BRC Jung-Club  244  8  30.5
  Jak Weinbeck (Deggendorfer RV)  240  4  60.0
  Oldies (Astoria)  205  12  17.1
32 Wolfgang Munk  204  3  68.0
32 Dahme  204  9  22.7
34 Weser  203  11  18.5
35 Schwan  201  19  10.6
  Peter W. Nordell, Jr. '88 (BIAC)  199  14  14.2
  Quintett (Astoria)  198  2  99.0
36 fléche  188  13  14.5
37 Pohlesee  187  15  12.5
  JuCo (Astoria)  185  27  6.9
38 Köln  184  12  15.3
  Sachsen (DRV)  184  4  46.0
  Woblitz (Einheit Neustrelitz)  183  4  45.8
39 Henley 1994  159  11  14.5
39 Odysseus  159  15  10.6
41 Südwest  157  8  19.6
42 Leo Krebs  152  7  21.7
43 Bled  149  11  13.5
43 Landessportbund Berlin  149  12  12.4
45 Dr. Jürgen Ulderup  147  9  16.3
46 Bremen  145  10  14.5
47 Brandenburg  139  9  15.4
48 RC KST Barke  138  3  46.0
48 Pirat  138  9  15.3
50 Pollux  131  11  11.9
51 Dr. Horst Kroker  127  5  25.4
52 Hamburg  120  9  13.3
53 Wismar  118  8  14.8
  Germersheim (Deggendorfer RV)  115  2  57.5
54 Max Naumann  110  8  13.8
55 Tokyo  106  8  13.3
  Krossinsee (STP Köpenick)  102  3  34.0
56 Süd  102  8  12.8
56 Berliner Kindl Molle  102  7  14.6
  Globetrotter (WellePo)  92  2  46.0
  Saimaa (RC KST)  92  2  46.0
58 Schwielow  91  7  13.0
59 John  90  6  15.0
60 Old Joe  86  6  14.3
61 Ibis  83  5  16.6
61 Kastor  83  9  9.2
  Havelland (Astoria)  82  8  10.3
63 Marie Curie  81  7  11.6
64 Richard Franke  79  5  15.8
64 Fritz Kelterborn  79  5  15.8
66 Deutschland  78  3  26.0
67 Alk  77  7  11.0
68 Hans Köpke  76  5  15.2
69 Luzern  74  5  14.8
70 Reiher  73  5  14.6
  Richard Horstmann (BIAC)  70  5  14.0
  Panke (STP Köpenick)  68  3  22.7
  Gemischtes Doppel (Astoria)  67  5  13.4
  Fehrbellin (Astoria)  66  6  11.0
  Donau (Astoria)  64  3  21.3
71 Wien  64  4  16.0
71 Potsdam  64  4  16.0
73 Mailand - Skull  63  7  9.0
73 Kurt Schaumburg  63  5  12.6
75 Oma Sänger  59  5  11.8
76 Kranich  51  4  12.8
77 Odin  49  4  12.3
  Kurt Langner (Astoria)  49  1  49.0
78 Stärle  48  3  16.0
79 Hameln  47  4  11.8
  Deutschland (DRV)  47  1  47.0
  Inari (WellePo)  46  1  46.0
80 Adlershof  46  3  15.3
  Geirangerfjord (RC KST)  46  1  46.0
80 Mark Brandenburg  46  3  15.3
82 Rostock  45  3  15.0
83 Mailand  44  3  14.7
84 Hajo Hannemann  42  3  14.0
85 Georg W. Büxenstein  38  2  19.0
86 Jubilar  37  3  12.3
86 Wolfgang Tietenberg  37  2  18.5
88 Vicky  36  2  18.0
88 Mark Brandenburg II  36  2  18.0
  Head of the River (RaW)  36  2  18.0
90 Möwe  35  3  11.7
90 Tasmanien  35  3  11.7
  Pollux (STP Köpenick)  34  1  34.0
  Jugend (ESV Schmöckwitz)  34  1  34.0
  Wanderer (RG Grünau)  34  1  34.0
  Einstein (RG Grünau)  34  1  34.0
92 Albatros  34  3  11.3
  Saale  33  3  11.0
  Star Ship (p)  32  2  16.0
93 Wublitz  31  2  15.5
  Patriot (ESV Schmöckwitz)  30  1  30.0
94 Kopenhagen  28  2  14.0
94 Wilhelm Dreusicke  28  2  14.0
94 Tampere  28  2  14.0
94 Treptow  28  2  14.0
  Müggelsee (STP Köpenick)  27  1  27.0
  Saxonia (RG Grünau)  27  1  27.0
98 Fritz Gwinner  26  2  13.0
98 Neelsmobil  26  2  13.0
98 Templin  26  2  13.0
  Dean Fred (BIAC)  26  2  13.0
  Dorsch (SRVaW)  26  2  13.0
  Spree (Astoria)  25  1  25.0
101 Atlanta  24  2  12.0
  Sir William  23  2  11.5
102 Schwielowsee  23  2  11.5
102 Helmholtz  23  2  11.5
104 West  21  2  10.5
  Manfred  21  2  10.5
  Kassel  21  2  10.5
  Potsdam (STP Köpenick)  18  1  18.0
105 Europa  18  1  18.0
106 Walter Volle  17  1  17.0
107 Weimar  16  2  8.0
  Gladsaxe (WRO)  16  1  16.0
107 Jubiläumsachter  16  1  16.0
107 Danzig  16  1  16.0
  Müggel (STP Köpenick)  16  1  16.0
  Rheinsberg  16  1  16.0
107 Herbert Niederschuh  16  1  16.0
107 Sydney  16  1  16.0
  S6 (BIAC)  16  1  16.0
  Werbellin  16  1  16.0
  Oldies  16  1  16.0
107 Krampnitz  16  1  16.0
107 Wannsee  16  1  16.0
  Stechlin (SRVW)  16  1  16.0
  Millennium (BIAC)  14  1  14.0
  2x (BIAC)  14  1  14.0
114 Mannheim  14  1  14.0
  Filius (Hamburger Allemannia)  13  1  13.0
  Kreta  13  3  4.3
115 Sydney - Riemen  13  1  13.0
116 PT VIII  12  1  12.0
  Wannsee (Astoria)  12  1  12.0
  Montrachet (privat)  12  1  12.0
  Ludwig van Beethoven  12  1  12.0
116 Alex  12  1  12.0
  Kurt Langner  12  1  12.0
118 Eichkranz 86  11  1  11.0
118 Saar  11  1  11.0
120 Ost  10  1  10.0
  Spree (SRVaW)  10  1  10.0
  Major Bohin (BIAC)  10  1  10.0
121 Steffen  9  1  9.0
  Seddin  9  1  9.0
  Hubertussee  8  1  8.0
  S1 (BIAC)  8  1  8.0
  Sutton  6  1  6.0
  S5 (BIAC)  6  1  6.0
  Falke (Astoria)  6  1  6.0
122 Nepos  4  1  4.0
  Stämpfli Express (Stämpfli)  4  1  4.0
  Themse (Astoria)  4  1  4.0
  Sirius (PNS)  3  1  3.0
  Wolfgang Amadeus Mozart  2  1  2.0
  --- gesamt (194) --- 49211 2799 17.6


Copyright © 2002-10 by Die Guten <webmaster@dieguten.org>