Bootskilometer 1992 - heute

Kilometerlisten 1992 - heute
Kilometerliste
Jahre
Boote Bootsarten Entfernungen Jahrgang
Monate Tageszeit Wochentage Ziele


Kilometerliste erstellt am:30.6.2008, efa - elektronisches Fahrtenbuch v1.8.1_01
Art der Auswertung:Boots-Kilometer: Boote
Zeitraum für Auswertung:gesamter Zeitraum
Ausgewertete Einträge:2429 Einträge: #2 - #2821 (8.5.1992 - 30.6.2008)
Auswertung für:A-Gig, B-Gig, C-Gig, D-Gig, E-Gig, Rennboot, Skiff, Wherry, Trimmy, Barke, Kirchboot, Motorboot, Ergo, Inrigger
1er, 2er, 3er, 4er, 5er, 6er, 8er, 24er
alle Riggertypen
mit Stm., ohne Stm.
alle Vereine


PlatzBootKilometerFahrtenKm/Fahrt
1 Kerberos  7238  467  15.5
2 Keraunos  3923  138  28.4
3 Atlantis  2302  104  22.1
4 Kondor  2125  123  17.3
5 Quintett  1903  107  17.8
6 Nissan  1596  105  15.2
7 BAB Immobiliengruppe  1395  91  15.3
8 Argo  1272  57  22.3
9 Wotan  1154  43  26.8
10 Athene  1082  69  15.7
11 Spree  727  17  42.8
  Berlin (Astoria)  692  51  13.6
  Freia (LRV Berlin)  640  11  58.2
12 Köpenick  616  41  15.0
13 Krughorn  579  37  15.6
14 Soccus  564  46  12.3
15 Duisburg  512  35  14.6
  Potsdam (Astoria)  508  15  33.9
16 Flamingo  476  29  16.4
17 Friedrichshagen  445  30  14.8
18 Paretz  366  25  14.6
  Jung-Astoria (Astoria)  355  11  32.3
19 Stralau  348  25  13.9
  Heinz Hornemann (Astoria)  338  12  28.2
20 Berlin 2000  321  18  17.8
21 Lübeck  284  18  15.8
22 Breslau  275  7  39.3
  Thor  272  16  17.0
23 Schildhorn  262  17  15.4
24 Joseph Haydn  261  15  17.4
25 Kurt Gedat  256  9  28.4
26 Georg Peschke  245  18  13.6
27 BRC Jung-Club  244  8  30.5
  Jak Weinbeck (Deggendorfer RV)  240  4  60.0
28 Stechlin  238  12  19.8
29 Pfaueninsel  228  21  10.9
  Oldies (Astoria)  205  12  17.1
30 Wolfgang Munk  204  3  68.0
30 Dahme  204  9  22.7
32 Schwan  201  19  10.6
33 Finale - Riemen  200  13  15.4
  Peter W. Nordell, Jr. '88 (BIAC)  199  14  14.2
  Quintett (Astoria)  198  2  99.0
34 fléche  188  13  14.5
35 Pohlesee  187  15  12.5
  JuCo (Astoria)  185  27  6.9
36 Köln  184  12  15.3
  Sachsen (DRV)  184  4  46.0
  Woblitz (Einheit Neustrelitz)  183  4  45.8
37 Weser  172  9  19.1
38 Club  159  11  14.5
38 Odysseus  159  15  10.6
40 Südwest  157  8  19.6
41 Leo Krebs  152  7  21.7
42 Bled  149  11  13.5
42 Landessportbund Berlin  149  12  12.4
44 Bremen  145  10  14.5
45 Brandenburg  139  9  15.4
46 RC KST Barke  138  3  46.0
46 Pirat  138  9  15.3
48 Pollux  131  11  11.9
49 Dr. Horst Kroker  127  5  25.4
50 Henley 1994  120  8  15.0
50 Hamburg  120  9  13.3
52 Wismar  118  8  14.8
  Germersheim (Deggendorfer RV)  115  2  57.5
53 Max Naumann  110  8  13.8
  Krossinsee (STP Köpenick)  102  3  34.0
54 Süd  102  8  12.8
54 Berliner Kindl Molle  102  7  14.6
  Globetrotter (WellePo)  92  2  46.0
  Saimaa (RC KST)  92  2  46.0
56 Schwielow  91  7  13.0
57 John  90  6  15.0
58 Ibis  83  5  16.6
58 Kastor  83  9  9.2
  Havelland (Astoria)  82  8  10.3
60 Marie Curie  81  7  11.6
61 Richard Franke  79  5  15.8
61 Fritz Kelterborn  79  5  15.8
63 Deutschland  78  3  26.0
64 Alk  77  7  11.0
65 Hans Köpke  76  5  15.2
66 Dr. Jürgen Ulderup  73  4  18.3
66 Reiher  73  5  14.6
  Panke (STP Köpenick)  68  3  22.7
  Gemischtes Doppel (Astoria)  67  5  13.4
  Fehrbellin (Astoria)  66  6  11.0
  Donau (Astoria)  64  3  21.3
68 Potsdam  64  4  16.0
69 Kranich  51  4  12.8
70 Kurt Schaumburg  50  4  12.5
71 Odin  49  4  12.3
  Kurt Langner (Astoria)  49  1  49.0
72 Hameln  47  4  11.8
  Deutschland (DRV)  47  1  47.0
  Inari (WellePo)  46  1  46.0
73 Adlershof  46  3  15.3
73 Mailand - Skull  46  4  11.5
  Geirangerfjord (RC KST)  46  1  46.0
73 Mark Brandenburg  46  3  15.3
76 Rostock  45  3  15.0
77 Mailand  44  3  14.7
78 Georg W. Büxenstein  38  2  19.0
79 Jubilar  37  3  12.3
79 Wolfgang Tietenberg  37  2  18.5
81 Vicky  36  2  18.0
81 Mark Brandenburg II  36  2  18.0
  Head of the River (RaW)  36  2  18.0
  Richard Horstmann (BIAC)  36  3  12.0
83 Möwe  35  3  11.7
83 Tokyo  35  3  11.7
  Pollux (STP Köpenick)  34  1  34.0
  Jugend (ESV Schmöckwitz)  34  1  34.0
  Wanderer (RG Grünau)  34  1  34.0
  Einstein (RG Grünau)  34  1  34.0
85 Albatros  34  3  11.3
  Saale  33  3  11.0
  Star Ship (p)  32  2  16.0
86 Wien  32  2  16.0
87 Stärle  31  2  15.5
87 Wublitz  31  2  15.5
  Patriot (ESV Schmöckwitz)  30  1  30.0
89 Luzern  29  2  14.5
89 Hajo Hannemann  29  2  14.5
91 Kopenhagen  28  2  14.0
91 Tampere  28  2  14.0
91 Treptow  28  2  14.0
  Müggelsee (STP Köpenick)  27  1  27.0
  Saxonia (RG Grünau)  27  1  27.0
94 Neelsmobil  26  2  13.0
94 Templin  26  2  13.0
  Dean Fred (BIAC)  26  2  13.0
  Dorsch (SRVaW)  26  2  13.0
  Spree (Astoria)  25  1  25.0
  Sir William  23  2  11.5
96 Helmholtz  23  2  11.5
97 West  21  2  10.5
  Manfred  21  2  10.5
  Kassel  21  2  10.5
  Potsdam (STP Köpenick)  18  1  18.0
98 Walter Volle  17  1  17.0
99 Weimar  16  2  8.0
  Gladsaxe (WRO)  16  1  16.0
99 Jubiläumsachter  16  1  16.0
99 Danzig  16  1  16.0
  Müggel (STP Köpenick)  16  1  16.0
  Rheinsberg  16  1  16.0
99 Schwielowsee  16  1  16.0
99 Herbert Niederschuh  16  1  16.0
99 Sydney  16  1  16.0
  S6 (BIAC)  16  1  16.0
  Werbellin  16  1  16.0
  Oldies  16  1  16.0
99 Krampnitz  16  1  16.0
99 Wannsee  16  1  16.0
  Stechlin (SRVW)  16  1  16.0
  2x (BIAC)  14  1  14.0
107 Mannheim  14  1  14.0
  Filius (Hamburger Allemannia)  13  1  13.0
  Kreta  13  3  4.3
108 Sydney - Riemen  13  1  13.0
109 PT VIII  12  1  12.0
109 Wilhelm Dreusicke  12  1  12.0
  Wannsee (Astoria)  12  1  12.0
  Montrachet (privat)  12  1  12.0
  Ludwig van Beethoven  12  1  12.0
109 Alex  12  1  12.0
  Kurt Langner  12  1  12.0
112 Saar  11  1  11.0
113 Ost  10  1  10.0
  Spree (SRVaW)  10  1  10.0
  Major Bohin (BIAC)  10  1  10.0
114 Steffen  9  1  9.0
  Seddin  9  1  9.0
  Hubertussee  8  1  8.0
  S1 (BIAC)  8  1  8.0
  Sutton  6  1  6.0
  S5 (BIAC)  6  1  6.0
  Falke (Astoria)  6  1  6.0
115 Nepos  4  1  4.0
  Stämpfli Express (Stämpfli)  4  1  4.0
  Themse (Astoria)  4  1  4.0
  Sirius (PNS)  3  1  3.0
  Wolfgang Amadeus Mozart  2  1  2.0
  --- gesamt (185) --- 43433 2429 17.9


Copyright © 2002-08 by Die Guten <webmaster@dieguten.org>