| Kilometerlisten 1992 - heute | ||||
| Kilometerliste | ||||
| Jahre | ||||
| Boote | Bootsarten | Entfernungen | Jahrgang | |
| Monate | Tageszeit | Wochentage | Ziele | |
| Kilometerliste erstellt am: | 30.6.2008, efa - elektronisches Fahrtenbuch v1.8.1_01 |
| Art der Auswertung: | Boots-Kilometer: Boote |
| Zeitraum für Auswertung: | gesamter Zeitraum |
| Ausgewertete Einträge: | 2429 Einträge: #2 - #2821 (8.5.1992 - 30.6.2008) |
| Auswertung für: | A-Gig, B-Gig, C-Gig, D-Gig, E-Gig, Rennboot, Skiff, Wherry, Trimmy, Barke, Kirchboot, Motorboot, Ergo, Inrigger 1er, 2er, 3er, 4er, 5er, 6er, 8er, 24er alle Riggertypen mit Stm., ohne Stm. alle Vereine |
| Platz | Boot | Kilometer | Fahrten | Km/Fahrt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kerberos | |||
| 2 | Keraunos | |||
| 3 | Atlantis | |||
| 4 | Kondor | |||
| 5 | Quintett | |||
| 6 | Nissan | |||
| 7 | BAB Immobiliengruppe | |||
| 8 | Argo | |||
| 9 | Wotan | |||
| 10 | Athene | |||
| 11 | Spree | |||
| Berlin (Astoria) | ||||
| Freia (LRV Berlin) | ||||
| 12 | Köpenick | |||
| 13 | Krughorn | |||
| 14 | Soccus | |||
| 15 | Duisburg | |||
| Potsdam (Astoria) | ||||
| 16 | Flamingo | |||
| 17 | Friedrichshagen | |||
| 18 | Paretz | |||
| Jung-Astoria (Astoria) | ||||
| 19 | Stralau | |||
| Heinz Hornemann (Astoria) | ||||
| 20 | Berlin 2000 | |||
| 21 | Lübeck | |||
| 22 | Breslau | |||
| Thor | ||||
| 23 | Schildhorn | |||
| 24 | Joseph Haydn | |||
| 25 | Kurt Gedat | |||
| 26 | Georg Peschke | |||
| 27 | BRC Jung-Club | |||
| Jak Weinbeck (Deggendorfer RV) | ||||
| 28 | Stechlin | |||
| 29 | Pfaueninsel | |||
| Oldies (Astoria) | ||||
| 30 | Wolfgang Munk | |||
| 30 | Dahme | |||
| 32 | Schwan | |||
| 33 | Finale - Riemen | |||
| Peter W. Nordell, Jr. '88 (BIAC) | ||||
| Quintett (Astoria) | ||||
| 34 | fléche | |||
| 35 | Pohlesee | |||
| JuCo (Astoria) | ||||
| 36 | Köln | |||
| Sachsen (DRV) | ||||
| Woblitz (Einheit Neustrelitz) | ||||
| 37 | Weser | |||
| 38 | Club | |||
| 38 | Odysseus | |||
| 40 | Südwest | |||
| 41 | Leo Krebs | |||
| 42 | Bled | |||
| 42 | Landessportbund Berlin | |||
| 44 | Bremen | |||
| 45 | Brandenburg | |||
| 46 | RC KST Barke | |||
| 46 | Pirat | |||
| 48 | Pollux | |||
| 49 | Dr. Horst Kroker | |||
| 50 | Henley 1994 | |||
| 50 | Hamburg | |||
| 52 | Wismar | |||
| Germersheim (Deggendorfer RV) | ||||
| 53 | Max Naumann | |||
| Krossinsee (STP Köpenick) | ||||
| 54 | Süd | |||
| 54 | Berliner Kindl Molle | |||
| Globetrotter (WellePo) | ||||
| Saimaa (RC KST) | ||||
| 56 | Schwielow | |||
| 57 | John | |||
| 58 | Ibis | |||
| 58 | Kastor | |||
| Havelland (Astoria) | ||||
| 60 | Marie Curie | |||
| 61 | Richard Franke | |||
| 61 | Fritz Kelterborn | |||
| 63 | Deutschland | |||
| 64 | Alk | |||
| 65 | Hans Köpke | |||
| 66 | Dr. Jürgen Ulderup | |||
| 66 | Reiher | |||
| Panke (STP Köpenick) | ||||
| Gemischtes Doppel (Astoria) | ||||
| Fehrbellin (Astoria) | ||||
| Donau (Astoria) | ||||
| 68 | Potsdam | |||
| 69 | Kranich | |||
| 70 | Kurt Schaumburg | |||
| 71 | Odin | |||
| Kurt Langner (Astoria) | ||||
| 72 | Hameln | |||
| Deutschland (DRV) | ||||
| Inari (WellePo) | ||||
| 73 | Adlershof | |||
| 73 | Mailand - Skull | |||
| Geirangerfjord (RC KST) | ||||
| 73 | Mark Brandenburg | |||
| 76 | Rostock | |||
| 77 | Mailand | |||
| 78 | Georg W. Büxenstein | |||
| 79 | Jubilar | |||
| 79 | Wolfgang Tietenberg | |||
| 81 | Vicky | |||
| 81 | Mark Brandenburg II | |||
| Head of the River (RaW) | ||||
| Richard Horstmann (BIAC) | ||||
| 83 | Möwe | |||
| 83 | Tokyo | |||
| Pollux (STP Köpenick) | ||||
| Jugend (ESV Schmöckwitz) | ||||
| Wanderer (RG Grünau) | ||||
| Einstein (RG Grünau) | ||||
| 85 | Albatros | |||
| Saale | ||||
| Star Ship (p) | ||||
| 86 | Wien | |||
| 87 | Stärle | |||
| 87 | Wublitz | |||
| Patriot (ESV Schmöckwitz) | ||||
| 89 | Luzern | |||
| 89 | Hajo Hannemann | |||
| 91 | Kopenhagen | |||
| 91 | Tampere | |||
| 91 | Treptow | |||
| Müggelsee (STP Köpenick) | ||||
| Saxonia (RG Grünau) | ||||
| 94 | Neelsmobil | |||
| 94 | Templin | |||
| Dean Fred (BIAC) | ||||
| Dorsch (SRVaW) | ||||
| Spree (Astoria) | ||||
| Sir William | ||||
| 96 | Helmholtz | |||
| 97 | West | |||
| Manfred | ||||
| Kassel | ||||
| Potsdam (STP Köpenick) | ||||
| 98 | Walter Volle | |||
| 99 | Weimar | |||
| Gladsaxe (WRO) | ||||
| 99 | Jubiläumsachter | |||
| 99 | Danzig | |||
| Müggel (STP Köpenick) | ||||
| Rheinsberg | ||||
| 99 | Schwielowsee | |||
| 99 | Herbert Niederschuh | |||
| 99 | Sydney | |||
| S6 (BIAC) | ||||
| Werbellin | ||||
| Oldies | ||||
| 99 | Krampnitz | |||
| 99 | Wannsee | |||
| Stechlin (SRVW) | ||||
| 2x (BIAC) | ||||
| 107 | Mannheim | |||
| Filius (Hamburger Allemannia) | ||||
| Kreta | ||||
| 108 | Sydney - Riemen | |||
| 109 | PT VIII | |||
| 109 | Wilhelm Dreusicke | |||
| Wannsee (Astoria) | ||||
| Montrachet (privat) | ||||
| Ludwig van Beethoven | ||||
| 109 | Alex | |||
| Kurt Langner | ||||
| 112 | Saar | |||
| 113 | Ost | |||
| Spree (SRVaW) | ||||
| Major Bohin (BIAC) | ||||
| 114 | Steffen | |||
| Seddin | ||||
| Hubertussee | ||||
| S1 (BIAC) | ||||
| Sutton | ||||
| S5 (BIAC) | ||||
| Falke (Astoria) | ||||
| 115 | Nepos | |||
| Stämpfli Express (Stämpfli) | ||||
| Themse (Astoria) | ||||
| Sirius (PNS) | ||||
| Wolfgang Amadeus Mozart | ||||
| --- gesamt (185) --- | 43433 | 2429 | 17.9 |
Copyright © 2002-08 by Die Guten <webmaster@dieguten.org>