Entfernungen 1992 - heute

Kilometerlisten 1992 - heute
Kilometerliste
Jahre
Boote Bootsarten Entfernungen Jahrgang
Monate Tageszeit Wochentage Ziele


Kilometerliste erstellt am:3.1.2010, efa - elektronisches Fahrtenbuch v1.8.3_05
Art der Auswertung:Mannschafts-Kilometer: Km / Fahrt
Zeitraum für Auswertung:gesamter Zeitraum
Ausgewertete Einträge:2849 Einträge: #2 - #4632 (8.5.1992 - 28.12.2009)
Auswertung für:männlich, weiblich
Die Guten, Gast
alle Arten von Fahrten


Entfernung (Km)KilometerFahrtenKm/Fahrt
0 bis 4.9  464  152  3.1
5 bis 9.9  3938  502  7.8
10 bis 14.9  22265  1759  12.7
15 bis 19.9  44214  2673  16.5
20 bis 24.9  10890  499  21.8
25 bis 29.9  6678  246  27.1
30 bis 34.9  3753  117  32.1
35 bis 39.9  4887  132  37.0
40 bis 44.9  4006  95  42.2
45 bis 49.9  10056  215  46.8
50 bis 54.9  7175  140  51.3
55 bis 59.9  2803  49  57.2
60 bis 64.9  2166  35  61.9
65 bis 69.9  3364  50  67.3
70 bis 74.9  930  13  71.5
75 bis 79.9  375  5  75.0
80 bis 84.9  492  6  82.0
100 bis 104.9  200  2  100.0
130 bis 134.9  670  5  134.0
135 bis 139.9  683  5  136.6
--- gesamt (20) --- 130009 6700 19.4


Copyright © 2002-10 by Die Guten <webmaster@dieguten.org>