| Kilometerlisten 2009 | ||||
| Kilometerliste | ||||
| Boote | Bootsarten | Entfernungen | Jahrgang | Monate |
| Tageszeit | Vorjahresvergleich | Wettbewerbe | Wochentage | Ziele |
| Kilometerliste erstellt am: | 3.1.2010, efa - elektronisches Fahrtenbuch v1.8.3_05 |
| Art der Auswertung: | Mannschafts-Kilometer: Ziele (Teilziele einzeln) |
| Zeitraum für Auswertung: | vom 1.1.2009 bis 31.12.2009 |
| Ausgewertete Einträge: | 241 Einträge: #4 - #4632 (14.2.2009 - 28.12.2009) |
| Auswertung für: | männlich, weiblich Die Guten, Gast alle Arten von Fahrten |
| Ziel | Kilometer | Fahrten | Km/Fahrt |
|---|---|---|---|
| Griebnitzsee Ende | |||
| Glienicker Brücke | |||
| Teltowkanal (bei Wiking) | |||
| Umfahrt innen | |||
| Griebnitzsee (Training) | |||
| Vineta | |||
| GM - Griebnitzsee Mitte | |||
| Humboldtbrücke | |||
| Head of the River Race London | |||
| Scharfe Lanke Ende | |||
| Griebnitzsee Anfang | |||
| Imchen | |||
| Werder - Glindowsee - Ferch - Caputh - Potsdam - Wannsee | |||
| Wannsee - Sacrow-Paretzer-Kanal - Ketzin - Trebelsee - Ketzin - Werder | |||
| Head of the Charles Regatta | |||
| Pfaueninsel Ende | |||
| Werder | |||
| Grunewaldturm | |||
| Bad Lobenstein | |||
| Machnower Schleuse | |||
| Potsdam Lange Brücke | |||
| Aurich | |||
| Wannsee Umfahrt | |||
| Rüdersdorf | |||
| Spandauer Schleuse | |||
| Alsterrunde | |||
| Imchen Umfahrt | |||
| Redwood Channel | |||
| Pohlesee Ende | |||
| Hermannswerder Vorderkappe (Judengraben) | |||
| Pohlesee Anfang | |||
| Schwanenwerder Umfahrt | |||
| Grünau | |||
| GM | |||
| Griebnitzsee Mitte | |||
| --- gesamt (35) --- | 7950 | 507 | 15.7 |
Copyright © 2002-10 by Die Guten <webmaster@dieguten.org>