| Kilometerlisten 2009 | ||||
| Kilometerliste | ||||
| Boote | Bootsarten | Entfernungen | Jahrgang | Monate |
| Tageszeit | Vorjahresvergleich | Wettbewerbe | Wochentage | Ziele |
| Kilometerliste erstellt am: | 3.1.2010, efa - elektronisches Fahrtenbuch v1.8.3_05 |
| Art der Auswertung: | Wettbewerb: DRV Fahrtenabzeichen |
| Zeitraum für Auswertung: | vom 1.1.2009 bis 31.12.2009 |
| Ausgewertete Einträge: | 241 Einträge: #4 - #4632 (14.2.2009 - 28.12.2009) |
| Auswertung für: | männlich, weiblich Die Guten alle Arten von Fahrten |
| Ausgabe, wenn: | alle ausgeben |
| Legende | |
|---|---|
| Bedingungen erfüllt | Bedingungen noch nicht erfüllt |
| Männer 1a) Jahrgänge 1979 - 1990 (m) (gefordert: 1000 Kilometer; davon 200 Km Wanderfahrten) | ||
|---|---|---|
| Nicolas Michael | 2539 Km; 89 Wanderfahrt-Km | |
| Steffen Ebling | 930 Km; 0 Wanderfahrt-Km | |
| Leif Döring | 558 Km; 0 Wanderfahrt-Km | |
| Otto Birnbaum | 254 Km; 89 Wanderfahrt-Km | |
| Tobias Luckfiel | 103 Km; 89 Wanderfahrt-Km | |
| Yukio King | 103 Km; 0 Wanderfahrt-Km | |
| Robin Hannß | 102 Km; 89 Wanderfahrt-Km | |
| Nils Fischer | 30 Km; 0 Wanderfahrt-Km | |
| Darius Köster | 19 Km; 0 Wanderfahrt-Km | |
| Männer 1b) Jahrgänge 1949 - 1978 (m) (gefordert: 800 Kilometer; davon 160 Km Wanderfahrten) | ||
| Simon Forstreuter | 89 Km; 89 Wanderfahrt-Km | |
| Peer Große-Siestrup | 62 Km; 0 Wanderfahrt-Km | |
| Florian Karl | 14 Km; 0 Wanderfahrt-Km | |
| Männer 1c) Jahrgänge ???? - 1948 (m) (gefordert: 600 Kilometer; davon 120 Km Wanderfahrten) | ||
| Männer 1 (50% Behinderung)) Jahrgänge ???? - 1990 (m) (gefordert: 500 Kilometer; davon 100 Km Wanderfahrten) | ||
| Frauen 2a) Jahrgänge 1979 - 1990 (w) (gefordert: 800 Kilometer; davon 160 Km Wanderfahrten) | ||
| Frauen 2b) Jahrgänge 1949 - 1978 (w) (gefordert: 700 Kilometer; davon 140 Km Wanderfahrten) | ||
| Frauen 2c) Jahrgänge ???? - 1948 (w) (gefordert: 600 Kilometer; davon 120 Km Wanderfahrten) | ||
| Frauen 2 (50% Behinderung)) Jahrgänge ???? - 1990 (w) (gefordert: 500 Kilometer; davon 100 Km Wanderfahrten) | ||
| Jugend 3a) Jahrgänge 1999 - 2001 (m/w) (gefordert: 200 Kilometer; davon 3 Tage Wanderfahrten) | ||
| Jugend 3b) Jahrgänge 1997 - 1998 (m/w) (gefordert: 300 Kilometer; davon 3 Tage Wanderfahrten) | ||
| Jugend 3c) Jahrgänge 1995 - 1996 (m/w) (gefordert: 400 Kilometer; davon 3 Tage Wanderfahrten) | ||
| Jugend 3d) Jahrgänge 1993 - 1994 (m/w) (gefordert: 700 Kilometer; davon 3 Tage Wanderfahrten) | ||
| Jugend 3e) Jahrgänge 1991 - 1992 (m/w) (gefordert: 800 Kilometer; davon 3 Tage Wanderfahrten) | ||
| Anzahl der Erfüller: | 0 |
| Kilometer aller Erfüller: | 0 |
Copyright © 2002-10 by Die Guten <webmaster@dieguten.org>