| Kilometerlisten 2009 | ||||
| Kilometerliste | ||||
| Boote | Bootsarten | Entfernungen | Jahrgang | Monate |
| Tageszeit | Vorjahresvergleich | Wettbewerbe | Wochentage | Ziele |
| Kilometerliste erstellt am: | 3.1.2010, efa - elektronisches Fahrtenbuch v1.8.3_05 |
| Art der Auswertung: | Boots-Kilometer: Boote |
| Zeitraum für Auswertung: | vom 1.1.2009 bis 31.12.2009 |
| Ausgewertete Einträge: | 235 Einträge: #4 - #4632 (14.2.2009 - 28.12.2009) |
| Auswertung für: | A-Gig, B-Gig, C-Gig, D-Gig, E-Gig, Rennboot, Skiff, Wherry, Trimmy, Barke, Kirchboot, Motorboot, Ergo, Inrigger 1er, 2er, 3er, 4er, 5er, 6er, 8er, 24er alle Riggertypen mit Stm., ohne Stm. alle Vereine |
| Platz | Boot | Kilometer | Fahrten | Km/Fahrt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kerberos | |||
| 2 | Nissan | |||
| 3 | Duisburg | |||
| 4 | Club | |||
| 5 | Finale - Riemen | |||
| 6 | Kurt Gedat | |||
| 7 | Berlin 2000 | |||
| 8 | BAB Immobiliengruppe | |||
| 9 | Paretz | |||
| 10 | Schildhorn | |||
| 11 | Oma Sänger | |||
| 12 | Dr. Jürgen Ulderup | |||
| 13 | Old Joe | |||
| 14 | Tasmanien | |||
| 15 | Wien | |||
| 15 | Luzern | |||
| 17 | Henley 1994 | |||
| 17 | Friedrichshagen | |||
| 17 | Fritz Gwinner | |||
| 20 | Atlanta | |||
| 21 | Mailand - Skull | |||
| 21 | Stärle | |||
| 23 | Weser | |||
| 24 | Hajo Hannemann | |||
| 24 | Tokyo | |||
| 24 | Kurt Schaumburg | |||
| 27 | Eichkranz 86 | |||
| 28 | Pfaueninsel | |||
| 28 | Breslau | |||
| --- gesamt (29) --- | 3447 | 235 | 14.7 |
Copyright © 2002-10 by Die Guten <webmaster@dieguten.org>