| Kilometerlisten 2008 | ||||
| Kilometerliste | ||||
| Boote | Bootsarten | Entfernungen | Jahrgang | Monate |
| Tageszeit | Vorjahresvergleich | Wettbewerbe | Wochentage | Ziele |
| Kilometerliste erstellt am: | 1.1.2009, efa - elektronisches Fahrtenbuch v1.8.2_07 |
| Art der Auswertung: | Mannschafts-Kilometer: Ziele (Teilziele einzeln) |
| Zeitraum für Auswertung: | vom 1.1.2008 bis 31.12.2008 |
| Ausgewertete Einträge: | 327 Einträge: #3 - #5442 (2.1.2008 - 29.12.2008) |
| Auswertung für: | männlich, weiblich Die Guten, Gast alle Arten von Fahrten |
| Ziel | Kilometer | Fahrten | Km/Fahrt |
|---|---|---|---|
| Glienicker Brücke | |||
| Griebnitzsee Ende | |||
| Griebnitzsee (Training) | |||
| Umfahrt innen | |||
| Humboldtbrücke | |||
| Griebnitzsee Anfang | |||
| Schildhorn | |||
| Schleuse Machnow | |||
| Vineta | |||
| Pirna - Meißen | |||
| Head of the River Race, London | |||
| Nuthemündung | |||
| Potsdam Neue Fahrt | |||
| BRC - RG Wiking (über Teltowkanal) | |||
| Meißen - Mühlberg | |||
| Mühlberg - Torgau | |||
| Decin - Pirna | |||
| Umfahrt außen | |||
| Usti - Decin | |||
| Zell - Cochem | |||
| Griebnitzsee Mitte | |||
| Müggelberge Umfahrt | |||
| Saarbrücken - Mettlach | |||
| 1 | |||
| Trier - Bernkastel-Kues | |||
| Bernkastel-Kues - Zell | |||
| Mettlach - Trier | |||
| Cochem - Koblenz | |||
| Grünau | |||
| Head of the Charles Regatta | |||
| Scharfe Lanke | |||
| GM - Griebnitzsee Mitte | |||
| Rüdersdorf | |||
| Stölpchensee Ende | |||
| San Francisco Bay | |||
| Weser | |||
| Machnower Schleuse | |||
| GB - Glienicker Brücke (2 x Gri) | |||
| GA - Griebnitzsee Anfang | |||
| ATO | |||
| Hermannswerder Vorderkappe (Judengraben) | |||
| Stölpchensee Anfang | |||
| Bremen | |||
| Werder - BRC | |||
| Teltowkanal Autobahnbrücke | |||
| Potsdam Lange Brücke | |||
| Kleiner Wannsee | |||
| Pohlesee Anfang | |||
| GB | |||
| Zschornewitz | |||
| Werder | |||
| Kleiner Wannsee Ende | |||
| Spandauer Schleuse | |||
| Teltowkanal ATO | |||
| Alte Liebe | |||
| Schwanenwerder | |||
| Glienicker Lake Anfang | |||
| --- gesamt (57) --- | 12148 | 644 | 18.9 |
Copyright © 2002-10 by Die Guten <webmaster@dieguten.org>