| Kilometerlisten 2008 | ||||
| Kilometerliste | ||||
| Boote | Bootsarten | Entfernungen | Jahrgang | Monate |
| Tageszeit | Vorjahresvergleich | Wettbewerbe | Wochentage | Ziele |
| Kilometerliste erstellt am: | 1.1.2009, efa - elektronisches Fahrtenbuch v1.8.2_07 |
| Art der Auswertung: | Boots-Kilometer: Boote |
| Zeitraum für Auswertung: | vom 1.1.2008 bis 31.12.2008 |
| Ausgewertete Einträge: | 322 Einträge: #3 - #5442 (2.1.2008 - 29.12.2008) |
| Auswertung für: | A-Gig, B-Gig, C-Gig, D-Gig, E-Gig, Rennboot, Skiff, Wherry, Trimmy, Barke, Kirchboot, Motorboot, Ergo, Inrigger 1er, 2er, 3er, 4er, 5er, 6er, 8er, 24er alle Riggertypen mit Stm., ohne Stm. alle Vereine |
| Platz | Boot | Kilometer | Fahrten | Km/Fahrt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kerberos | |||
| 2 | Nissan | |||
| 3 | Friedrichshagen | |||
| 4 | Duisburg | |||
| Ernst Stahl (RG Undine Saarbrücken) | ||||
| 5 | Krughorn | |||
| 6 | Spree | |||
| 6 | Breslau | |||
| 8 | Berlin 2000 | |||
| 9 | Henley 1994 | |||
| 10 | BAB Immobiliengruppe | |||
| 11 | Paretz | |||
| 12 | Finale - Riemen | |||
| 13 | Pfaueninsel | |||
| 14 | Tokyo | |||
| 15 | Old Joe | |||
| 16 | Club | |||
| 16 | Georg W. Büxenstein | |||
| 18 | Weser | |||
| Richard Horstmann (BIAC) | ||||
| 19 | Wien | |||
| 19 | Stechlin | |||
| 19 | Schildhorn | |||
| 22 | Georg Peschke | |||
| 22 | Dr. Jürgen Ulderup | |||
| 24 | Tampere | |||
| 25 | Pohlesee | |||
| 26 | Luzern | |||
| 27 | Europa | |||
| 28 | Walter Volle | |||
| 28 | Stärle | |||
| 30 | Jubiläumsachter | |||
| 30 | Wilhelm Dreusicke | |||
| 30 | Potsdam | |||
| Peter W. Nordell, Jr. '88 (BIAC) | ||||
| 30 | Weimar | |||
| Millennium (BIAC) | ||||
| 34 | Hajo Hannemann | |||
| 35 | Schwielowsee | |||
| 36 | Oma Sänger | |||
| 37 | Mailand - Skull | |||
| --- gesamt (41) --- | 5150 | 322 | 16.0 |
Copyright © 2002-10 by Die Guten <webmaster@dieguten.org>