| Kilometerlisten 2008 | ||||
| Kilometerliste | ||||
| Boote | Bootsarten | Entfernungen | Jahrgang | Monate |
| Tageszeit | Vorjahresvergleich | Wettbewerbe | Wochentage | Ziele |
| Kilometerliste erstellt am: | 30.6.2008, efa - elektronisches Fahrtenbuch v1.8.1_01 |
| Art der Auswertung: | Wettbewerb: LRV Berlin - Sommer-Wettbewerb |
| Zeitraum für Auswertung: | vom 1.4.2008 bis 31.10.2008 |
| Ausgewertete Einträge: | 134 Einträge: #922 - #2821 (1.4.2008 - 30.6.2008) |
| Auswertung für: | männlich, weiblich Die Guten normale Fahrt, Training, Regatta, JuM-Regatta, Trainingslager, Ausbildung, Kilometernachtrag |
| Ausgabe, wenn: | alle ausgeben |
| Legende | |
|---|---|
| Bedingungen erfüllt | Bedingungen noch nicht erfüllt |
| Gruppe 1a) Jahrgänge 1981 - 1989 (m) (gefordert: 800 Kilometer; mind. 4 Zielfahrten) | ||
|---|---|---|
| Leif Döring | 807 Km; 2 Zielfahrten: 3/5,10 | |
| Steffen Ebling | 511 Km; 3 Zielfahrten: 8/5,10/5 | |
| Otto Birnbaum | 16 Km; 0 Zielfahrten | |
| Gruppe 1b) Jahrgänge 1963 - 1980 (m) (gefordert: 800 Kilometer; mind. 4 Zielfahrten) | ||
| Nicolas Michael | 1156 Km; 3 Zielfahrten: 3/5,10/8 | |
| Peer Große-Siestrup | 85 Km; 1 Zielfahrt: 5,10 | |
| Nils Fischer | 67 Km; 0 Zielfahrten | |
| Simon Forstreuter | 34 Km; 1 Zielfahrt: 5,10 | |
| Gruppe 1c) Jahrgänge 1948 - 1962 (m) (gefordert: 800 Kilometer; mind. 4 Zielfahrten) | ||
| Gruppe 1d) Jahrgänge ???? - 1947 (m) (gefordert: 600 Kilometer; mind. 4 Zielfahrten) | ||
| Gruppe 2a) Jahrgänge 1981 - 1989 (w) (gefordert: 800 Kilometer; mind. 4 Zielfahrten) | ||
| Gruppe 2b) Jahrgänge 1963 - 1980 (w) (gefordert: 800 Kilometer; mind. 4 Zielfahrten) | ||
| Gruppe 2c) Jahrgänge 1948 - 1962 (w) (gefordert: 800 Kilometer; mind. 4 Zielfahrten) | ||
| Gruppe 2d) Jahrgänge ???? - 1947 (w) (gefordert: 600 Kilometer; mind. 4 Zielfahrten) | ||
| Gruppe 3a) Jahrgänge 1990 - 1993 (m) (gefordert: 800 Kilometer; mind. 4 Zielfahrten) | ||
| Gruppe 3b) Jahrgänge 1990 - 1993 (w) (gefordert: 800 Kilometer; mind. 4 Zielfahrten) | ||
| Gruppe 4a) Jahrgänge 1994 - 1995 (m) (gefordert: 400 Kilometer) | ||
| Gruppe 4b) Jahrgänge 1994 - 1995 (w) (gefordert: 400 Kilometer) | ||
| Gruppe 4c) Jahrgänge 1996 - 1998 (m) (gefordert: 300 Kilometer) | ||
| Gruppe 4d) Jahrgänge 1996 - 1998 (w) (gefordert: 300 Kilometer) | ||
| Anzahl der Erfüller: | 0 |
| Kilometer aller Erfüller: | 0 |
Copyright © 2002-08 by Die Guten <webmaster@dieguten.org>