| Kilometerlisten 2006 | ||||
| Kilometerliste | ||||
| Boote | Bootsarten | Entfernungen | Jahrgang | Monate |
| Tageszeit | Vorjahresvergleich | Wettbewerbe | Wochentage | Ziele |
| Kilometerliste erstellt am: | 31.12.2006, efa - elektronisches Fahrtenbuch v1.7.1_04 |
| Art der Auswertung: | Mannschafts-Kilometer: Ziele (Teilziele einzeln) |
| Zeitraum für Auswertung: | vom 1.1.2006 bis 31.12.2006 |
| Ausgewertete Einträge: | 245 Einträge: #19 - #5139 (7.1.2006 - 30.12.2006) |
| Auswertung für: | männlich, weiblich Die Guten, Gast alle Arten von Fahrten |
| Ziel | Kilometer | Fahrten | Km/Fahrt |
|---|---|---|---|
| Glienicker Brücke | |||
| Humboldtbrücke | |||
| Griebnitzsee Ende | |||
| Umfahrt innen | |||
| San Francisco Bay | |||
| Machnower Schleuse | |||
| Regatta Werder | |||
| Teltowkanal Km 19,5 | |||
| Regatta Schwerin | |||
| Griebnitzsee Anfang | |||
| Redwood Creek | |||
| GM - Griebnitzsee Mitte | |||
| GM | |||
| Kleiner Wannsee | |||
| Tegeler See SSC Odin | |||
| Grünau | |||
| Bernburg | |||
| Rüdersdorf | |||
| Pirna - Meißen | |||
| RV Fürstenberg/Oder (Eisenhüttenstadt) - Altbleyen b. Küstrin-Kietz | |||
| GA - Griebnitzsee Anfang | |||
| Decin - Pirna | |||
| Altbleyen b. Küstrin-Kietz - Hohensaaten | |||
| RC Schwedt- Zeltplatz Dammer See (Stettin) | |||
| Hamburg | |||
| Hohensaaten - RC Schwedt | |||
| Friedrichshagener RV (von Schmöckwitz) | |||
| Pfaueninsel Umfahrt | |||
| Pfaueninsel Fähre | |||
| Stölpchensee | |||
| Potsdam Lange Brücke | |||
| Glienicker Lake | |||
| GM - GE | |||
| GM-GB | |||
| Jungfernsee Ende | |||
| ATO | |||
| Zschornewitz | |||
| Griebnitzsee Ende (2 x Griebnitzsee) | |||
| SSC Odin - Wannsee | |||
| Schwanenwerder Umf. | |||
| Head of the American | |||
| Pohlesee | |||
| 500 meter marke | |||
| Schwanenwerder | |||
| Griebnitzsee Mittr | |||
| Griebnitzsee | |||
| --- gesamt (46) --- | 7674 | 443 | 17.3 |
Copyright © 2002-10 by Die Guten <webmaster@dieguten.org>