Ziele 2006

Kilometerlisten 2006
Kilometerliste
Boote Bootsarten Entfernungen Jahrgang Monate
Tageszeit Vorjahresvergleich Wettbewerbe Wochentage Ziele


Kilometerliste erstellt am:31.12.2006, efa - elektronisches Fahrtenbuch v1.7.1_04
Art der Auswertung:Mannschafts-Kilometer: Ziele (Teilziele einzeln)
Zeitraum für Auswertung:vom 1.1.2006 bis 31.12.2006
Ausgewertete Einträge:245 Einträge: #19 - #5139 (7.1.2006 - 30.12.2006)
Auswertung für:männlich, weiblich
Die Guten, Gast
alle Arten von Fahrten


ZielKilometerFahrtenKm/Fahrt
Glienicker Brücke  2284  141  16.2
Humboldtbrücke  1615  85  19.0
Griebnitzsee Ende  708  50  14.2
Umfahrt innen  611  35  17.5
San Francisco Bay  225  15  15.0
Machnower Schleuse  130  8  16.3
Regatta Werder  26  7  3.7
Teltowkanal Km 19,5  108  6  18.0
Regatta Schwerin  72  6  12.0
Griebnitzsee Anfang  40  5  8.0
Redwood Creek  42  5  8.4
GM - Griebnitzsee Mitte  50  5  10.0
GM  72  4  18.0
Kleiner Wannsee  4  4  1.0
Tegeler See SSC Odin  160  4  40.0
Grünau  70  4  17.5
Bernburg  36  4  9.0
Rüdersdorf  35  4  8.8
Pirna - Meißen  138  3  46.0
RV Fürstenberg/Oder (Eisenhüttenstadt) - Altbleyen b. Küstrin-Kietz  201  3  67.0
GA - Griebnitzsee Anfang  24  3  8.0
Decin - Pirna  138  3  46.0
Altbleyen b. Küstrin-Kietz - Hohensaaten  144  3  48.0
RC Schwedt- Zeltplatz Dammer See (Stettin)  174  3  58.0
Hamburg  16  3  5.3
Hohensaaten - RC Schwedt  114  3  38.0
Friedrichshagener RV (von Schmöckwitz)  90  3  30.0
Pfaueninsel Umfahrt  28  2  14.0
Pfaueninsel Fähre  24  2  12.0
Stölpchensee  12  2  6.0
Potsdam Lange Brücke  42  2  21.0
Glienicker Lake  30  2  15.0
GM - GE  19  1  19.0
GM-GB  22  1  22.0
Jungfernsee Ende  23  1  23.0
ATO  18  1  18.0
Zschornewitz  5  1  5.0
Griebnitzsee Ende (2 x Griebnitzsee)  19  1  19.0
SSC Odin - Wannsee  20  1  20.0
Schwanenwerder Umf.  9  1  9.0
Head of the American  10  1  10.0
Pohlesee  18  1  18.0
500 meter marke  1  1  1.0
Schwanenwerder  21  1  21.0
Griebnitzsee Mittr  10  1  10.0
Griebnitzsee  16  1  16.0
--- gesamt (46) --- 7674 443 17.3


Copyright © 2002-10 by Die Guten <webmaster@dieguten.org>