| Kilometerlisten 2006 | ||||
| Kilometerliste | ||||
| Boote | Bootsarten | Entfernungen | Jahrgang | Monate |
| Tageszeit | Vorjahresvergleich | Wettbewerbe | Wochentage | Ziele |
| Teilnehmer am Fahrtenruder-Winterwettbewerb 2005/2006 des LRV Berlin | |||||
| Gruppe | Bezeichnung | Jahrgang | Name | Kilometer | Platz |
| 1 a | Männer | 1986-1978 | Nicolas Michael, 1979 | 929 | 8. |
| 1 a | Männer | 1986-1978 | Nils Fischer, 1980 | 374 | 13. |
| 1 a | Männer | 1986-1978 | Robin Hannß, 1979 | 371 | 15. |
| 1 a | Männer | 1986-1978 | Yukio King, 1980 | 280 | 19. |
| Teilnehmer am Sommer-Fahrten-Wettbewerb 2006 des LRV Berlin | |||||
| Gruppe | Bezeichnung | Jahrgang | Name | Kilometer | Platz |
| 1a | Männer | 1979-1987 | Nicolas Michael, 1979 | 2367 | 5. |
| Kilometerliste erstellt am: | 31.8.2007, efa - elektronisches Fahrtenbuch v1.7.3_01 |
| Art der Auswertung: | Wettbewerb: DRV Fahrtenabzeichen |
| Zeitraum für Auswertung: | vom 1.1.2006 bis 31.12.2006 |
| Ausgewertete Einträge: | 244 Einträge: #19 - #5139 (7.1.2006 - 30.12.2006) |
| Auswertung für: | männlich, weiblich Die Guten alle Arten von Fahrten |
| Ausgabe, wenn: | alle ausgeben |
| Legende | |
|---|---|
| Bedingungen erfüllt | Bedingungen noch nicht erfüllt |
| Männer 1a) Jahrgänge 1976 - 1987 (m) (gefordert: 1000 Kilometer; davon 200 Km Wanderfahrten) | ||
|---|---|---|
| Nicolas Michael | 2968 Km; 373 Wanderfahrt-Km | |
| Robin Hannß | 1241 Km; 303 Wanderfahrt-Km | |
| Nils Fischer | 1174 Km; 40 Wanderfahrt-Km | |
| Otto Birnbaum | 417 Km; 211 Wanderfahrt-Km | |
| Yukio King | 271 Km; 0 Wanderfahrt-Km | |
| Peer Große-Siestrup | 115 Km; 0 Wanderfahrt-Km | |
| Jonas Stapf | 64 Km; 30 Wanderfahrt-Km | |
| Florian Karl | 33 Km; 0 Wanderfahrt-Km | |
| Darius Köster | 17 Km; 0 Wanderfahrt-Km | |
| Tobias Luckfiel | 17 Km; 0 Wanderfahrt-Km | |
| Männer 1b) Jahrgänge 1946 - 1975 (m) (gefordert: 800 Kilometer; davon 160 Km Wanderfahrten) | ||
| Simon Forstreuter | 212 Km; 162 Wanderfahrt-Km | |
| Rainer Gräger | 73 Km; 40 Wanderfahrt-Km | |
| Männer 1c) Jahrgänge ???? - 1945 (m) (gefordert: 600 Kilometer; davon 120 Km Wanderfahrten) | ||
| Männer 1 (50% Behinderung)) Jahrgänge ???? - 1987 (m) (gefordert: 500 Kilometer; davon 100 Km Wanderfahrten) | ||
| Frauen 2a) Jahrgänge 1976 - 1987 (w) (gefordert: 800 Kilometer; davon 160 Km Wanderfahrten) | ||
| Frauen 2b) Jahrgänge 1946 - 1975 (w) (gefordert: 700 Kilometer; davon 140 Km Wanderfahrten) | ||
| Frauen 2c) Jahrgänge ???? - 1945 (w) (gefordert: 600 Kilometer; davon 120 Km Wanderfahrten) | ||
| Frauen 2 (50% Behinderung)) Jahrgänge ???? - 1987 (w) (gefordert: 500 Kilometer; davon 100 Km Wanderfahrten) | ||
| Jugend 3a) Jahrgänge 1996 - 1998 (m/w) (gefordert: 200 Kilometer; davon 3 Tage Wanderfahrten) | ||
| Jugend 3b) Jahrgänge 1994 - 1995 (m/w) (gefordert: 300 Kilometer; davon 3 Tage Wanderfahrten) | ||
| Jugend 3c) Jahrgänge 1992 - 1993 (m/w) (gefordert: 400 Kilometer; davon 3 Tage Wanderfahrten) | ||
| Jugend 3d) Jahrgänge 1990 - 1991 (m/w) (gefordert: 700 Kilometer; davon 3 Tage Wanderfahrten) | ||
| Jugend 3e) Jahrgänge 1988 - 1989 (m/w) (gefordert: 800 Kilometer; davon 3 Tage Wanderfahrten) | ||
| Anzahl der Erfüller: | 2 |
| Kilometer aller Erfüller: | 4209 |
Copyright © 2002-10 by Die Guten <webmaster@dieguten.org>