Bootskilometer 2006

Kilometerlisten 2006
Kilometerliste
Boote Bootsarten Entfernungen Jahrgang Monate
Tageszeit Vorjahresvergleich Wettbewerbe Wochentage Ziele


Kilometerliste erstellt am:31.12.2006, efa - elektronisches Fahrtenbuch v1.7.1_04
Art der Auswertung:Boots-Kilometer: Boote
Zeitraum für Auswertung:vom 1.1.2006 bis 31.12.2006
Ausgewertete Einträge:233 Einträge: #19 - #5139 (7.1.2006 - 30.12.2006)
Auswertung für:alle Bootsarten
1er, 2er, 3er, 4er, 5er, 6er, 8er, 24er
alle Riggertypen
mit Stm., ohne Stm.
alle Vereine


PlatzBootKilometerFahrtenKm/Fahrt
1 Kerberos  1253  80  15.7
2 BAB Immobiliengruppe  513  32  16.0
3 Spree  228  5  45.6
4 Nissan  222  15  14.8
5 Friedrichshagen  175  11  15.9
  Peter W. Nordell, Jr. '88 (BIAC)  169  12  14.1
6 Schildhorn  158  10  15.8
7 Stralau  126  9  14.0
8 Duisburg  123  8  15.4
9 RC KST Barke  92  2  46.0
10 Pfaueninsel  83  7  11.9
11 Krughorn  82  5  16.4
12 Kurt Gedat  77  3  25.7
13 Köpenick  54  3  18.0
14 Adlershof  46  3  15.3
14 Hans Köpke  46  3  15.3
16 Paretz  33  2  16.5
17 Pohlesee  32  3  10.7
18 Mailand - Skull  30  2  15.0
  Patriot (ESV Schmöckwitz)  30  1  30.0
  Richard Horstmann (BIAC)  28  2  14.0
  Dean Fred (BIAC)  26  2  13.0
  Head of the River (RaW)  18  1  18.0
19 Wolfgang Tietenberg  18  1  18.0
20 BRC Jung-Club  17  1  17.0
  S6 (BIAC)  16  1  16.0
21 Georg Peschke  14  1  14.0
21 Treptow  14  1  14.0
  2x (BIAC)  14  1  14.0
21 Finale - Riemen  14  1  14.0
24 PT VIII  12  1  12.0
  Major Bohin (BIAC)  10  1  10.0
  S1 (BIAC)  8  1  8.0
25 Wublitz  6  1  6.0
  S5 (BIAC)  6  1  6.0
  --- gesamt (35) --- 3793 233 16.3


Copyright © 2002-10 by Die Guten <webmaster@dieguten.org>