| Kilometerlisten 2006 | ||||
| Kilometerliste | ||||
| Boote | Bootsarten | Entfernungen | Jahrgang | Monate |
| Tageszeit | Vorjahresvergleich | Wettbewerbe | Wochentage | Ziele |
| Kilometerliste erstellt am: | 31.12.2006, efa - elektronisches Fahrtenbuch v1.7.1_04 |
| Art der Auswertung: | Boots-Kilometer: Boote |
| Zeitraum für Auswertung: | vom 1.1.2006 bis 31.12.2006 |
| Ausgewertete Einträge: | 233 Einträge: #19 - #5139 (7.1.2006 - 30.12.2006) |
| Auswertung für: | alle Bootsarten 1er, 2er, 3er, 4er, 5er, 6er, 8er, 24er alle Riggertypen mit Stm., ohne Stm. alle Vereine |
| Platz | Boot | Kilometer | Fahrten | Km/Fahrt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kerberos | |||
| 2 | BAB Immobiliengruppe | |||
| 3 | Spree | |||
| 4 | Nissan | |||
| 5 | Friedrichshagen | |||
| Peter W. Nordell, Jr. '88 (BIAC) | ||||
| 6 | Schildhorn | |||
| 7 | Stralau | |||
| 8 | Duisburg | |||
| 9 | RC KST Barke | |||
| 10 | Pfaueninsel | |||
| 11 | Krughorn | |||
| 12 | Kurt Gedat | |||
| 13 | Köpenick | |||
| 14 | Adlershof | |||
| 14 | Hans Köpke | |||
| 16 | Paretz | |||
| 17 | Pohlesee | |||
| 18 | Mailand - Skull | |||
| Patriot (ESV Schmöckwitz) | ||||
| Richard Horstmann (BIAC) | ||||
| Dean Fred (BIAC) | ||||
| Head of the River (RaW) | ||||
| 19 | Wolfgang Tietenberg | |||
| 20 | BRC Jung-Club | |||
| S6 (BIAC) | ||||
| 21 | Georg Peschke | |||
| 21 | Treptow | |||
| 2x (BIAC) | ||||
| 21 | Finale - Riemen | |||
| 24 | PT VIII | |||
| Major Bohin (BIAC) | ||||
| S1 (BIAC) | ||||
| 25 | Wublitz | |||
| S5 (BIAC) | ||||
| --- gesamt (35) --- | 3793 | 233 | 16.3 |
Copyright © 2002-10 by Die Guten <webmaster@dieguten.org>