| Kilometerlisten 2010 | ||||
| Kilometerliste | ||||
| Boote | Bootsarten | Entfernungen | Jahrgang | Monate |
| Tageszeit | Vorjahresvergleich | Wettbewerbe | Wochentage | Ziele |
| Kilometerliste erstellt am: | 26.12.2010, efa - elektronisches Fahrtenbuch v2.0_dev05 |
| Art der Auswertung: | Wettbewerb: DRV Fahrtenabzeichen |
| Zeitraum für Auswertung: | vom 1.1.2010 bis 31.12.2010 |
| Ausgewertete Einträge: | 180 Einträge: #13 - #4142 (vom 27.2.2010 bis 31.10.2010) |
| Auswertung für: | männlich, weiblich Die Guten normale Fahrt, Training, Regatta, JuM-Regatta, Trainingslager, Ausbildung, Kilometernachtrag, Mehrtagesfahrt |
| Ausgabe, wenn: | alle ausgeben |
| Legende | |
|---|---|
| Bedingungen erfüllt | Bedingungen noch nicht erfüllt |
| Männer 1a) Jahrgänge 1980 - 1991 (m) (gefordert: 1000 Kilometer; davon 200 Km Wanderfahrten) | ||
|---|---|---|
| Steffen Ebling | 800 Km; 0 Wanderfahrt-Km | |
| Leif Döring | 689 Km; 0 Wanderfahrt-Km | |
| Otto Birnbaum | 77 Km; 0 Wanderfahrt-Km | |
| Yukio King | 72 Km; 0 Wanderfahrt-Km | |
| Nils Fischer | 46 Km; 0 Wanderfahrt-Km | |
| Männer 1b) Jahrgänge 1950 - 1979 (m) (gefordert: 800 Kilometer; davon 160 Km Wanderfahrten) | ||
| Nicolas Michael | 1678,5 Km; 0 Wanderfahrt-Km | |
| Peer Große-Siestrup | 23 Km; 0 Wanderfahrt-Km | |
| Männer 1c) Jahrgänge ???? - 1949 (m) (gefordert: 600 Kilometer; davon 120 Km Wanderfahrten) | ||
| Männer 1 (50% Behinderung)) Jahrgänge ???? - 1991 (m) (gefordert: 500 Kilometer; davon 100 Km Wanderfahrten) | ||
| Frauen 2a) Jahrgänge 1980 - 1991 (w) (gefordert: 800 Kilometer; davon 160 Km Wanderfahrten) | ||
| Frauen 2b) Jahrgänge 1950 - 1979 (w) (gefordert: 700 Kilometer; davon 140 Km Wanderfahrten) | ||
| Frauen 2c) Jahrgänge ???? - 1949 (w) (gefordert: 600 Kilometer; davon 120 Km Wanderfahrten) | ||
| Frauen 2 (50% Behinderung)) Jahrgänge ???? - 1991 (w) (gefordert: 500 Kilometer; davon 100 Km Wanderfahrten) | ||
| Jugend 3a) Jahrgänge 2000 - 2002 (m/w) (gefordert: 200 Kilometer; davon 3 Tage Wanderfahrten) | ||
| Jugend 3b) Jahrgänge 1998 - 1999 (m/w) (gefordert: 300 Kilometer; davon 3 Tage Wanderfahrten) | ||
| Jugend 3c) Jahrgänge 1996 - 1997 (m/w) (gefordert: 400 Kilometer; davon 3 Tage Wanderfahrten) | ||
| Jugend 3d) Jahrgänge 1994 - 1995 (m/w) (gefordert: 700 Kilometer; davon 3 Tage Wanderfahrten) | ||
| Jugend 3e) Jahrgänge 1992 - 1993 (m/w) (gefordert: 800 Kilometer; davon 3 Tage Wanderfahrten) | ||
| Anzahl der Erfüller: | 0 |
| Kilometer aller Erfüller: | 0 |
Copyright © 2002-10 by Die Guten <webmaster@dieguten.org>