| Kilometerlisten 2010 | ||||
| Kilometerliste | ||||
| Boote | Bootsarten | Entfernungen | Jahrgang | Monate |
| Tageszeit | Vorjahresvergleich | Wettbewerbe | Wochentage | Ziele |
| Kilometerliste erstellt am: | 26.12.2010, efa - elektronisches Fahrtenbuch v2.0_dev05 |
| Art der Auswertung: | Boots-Kilometer: Boote |
| Zeitraum für Auswertung: | vom 1.1.2010 bis 31.12.2010 |
| Ausgewertete Einträge: | 180 Einträge: #13 - #4142 (vom 27.2.2010 bis 31.10.2010) |
| Auswertung für: | alle Bootsarten alle Bootsgrößen alle Riggertypen mit Stm., ohne Stm. alle Vereine |
| Platz | Boot | Kilometer | Fahrten | Km/Fahrt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nissan | |||
| 2 | Kerberos | |||
| 3 | Duisburg | |||
| 4 | Berlin 2000 | |||
| 5 | Diamond Skulls II | |||
| 6 | Henley 1994 | |||
| 7 | Dr. Jürgen Ulderup | |||
| 8 | Schildhorn | |||
| 9 | Clubstein | |||
| 10 | Club | |||
| 11 | BAB Immobiliengruppe | |||
| 12 | Friedrichshagen | |||
| 13 | Spree | |||
| 14 | Stärle | |||
| 15 | Pfaueninsel | |||
| 16 | Paretz | |||
| 16 | Weser | |||
| Spree (A) | ||||
| 18 | Hans Köpke | |||
| 19 | Mailand - Skull | |||
| 20 | Leo Krebs | |||
| --- gesamt (21) --- | 2702 | 180 | 15.0 |
Copyright © 2002-10 by Die Guten <webmaster@dieguten.org>