| Kilometerlisten 2004 | ||||
| Kilometerliste | ||||
| Boote | Bootsarten | Entfernungen | Jahrgang | Monate |
| Tageszeit | Vorjahresvergleich | Wettbewerbe | Wochentage | Ziele |
| Kilometerliste erstellt am: | 31.12.2004, efa - elektronisches Fahrtenbuch v1.4.1 |
| Art der Auswertung: | Mannschafts-Kilometer: Ziele (Teilziele einzeln) |
| Zeitraum für Auswertung: | vom 1.1.2004 bis 31.12.2004 |
| Ausgewertete Einträge: | #1 - #1121 (3.1.2004 - 30.12.2004) |
| Auswertung für: | männlich, weiblich Die Guten alle Arten von Fahrten |
| Ziel | Kilometer | Fahrten | Km/Fahrt |
|---|---|---|---|
| Glienicker Brücke | |||
| Griebnitz Ende | |||
| Kl. Umfahrt | |||
| Machnower Schleuse | |||
| Tiefer See Brücke | |||
| ATO | |||
| Kl. Wannsee | |||
| Pfaueninsel Umf. | |||
| Caputh Umfahrt | |||
| Müggelberge Umfahrt | |||
| Grunewaldturm | |||
| Pirna - Meißen | |||
| Decin - Pirna | |||
| Jungfernsee Ende | |||
| Werder Umfahrt | |||
| Liverpool | |||
| Griebnitz Ende (2xGri) | |||
| Spree | |||
| Astoria-Rudertriathlon | |||
| RV Weser | |||
| Hann.-Münden - Hameln | |||
| IDHM 2004 | |||
| Imchen | |||
| Schwanenwerder Umf. | |||
| Teltowkanal | |||
| Griebnitz Mitte | |||
| Teltowkanal Autobahnbrücke | |||
| Rund um Wannsee | |||
| Eschwege - Hann.-Münden | |||
| Potsdam LB | |||
| Quer durch Berlin | |||
| Griebnitz Mitte - Ende | |||
| Griebnitz Anfang | |||
| Freundschaftsinsel | |||
| Elbe Km 436 - Lauenburg | |||
| Hamburger Staffelrudern | |||
| RAW | |||
| USA | |||
| Rathenow - Elbe Km 436 | |||
| Wannsee - Brandenburg | |||
| Hamburger Hafen | |||
| Lauenburg - Hamburg (RG Hansa) | |||
| Stößensee Brücke | |||
| Schildhorn | |||
| Scharfe Lanke | |||
| Brandenburg - Rathenow | |||
| Speicherstadt | |||
| Glienicker Lake | |||
| --- gesamt (48) --- | 6307 | 340 | 18.6 |
Copyright © 2002-10 by Die Guten <webmaster@dieguten.org>