| Kilometerlisten 2004 | ||||
| Kilometerliste | ||||
| Boote | Bootsarten | Entfernungen | Jahrgang | Monate |
| Tageszeit | Vorjahresvergleich | Wettbewerbe | Wochentage | Ziele |
| Kilometerliste erstellt am: | 31.12.2004, efa - elektronisches Fahrtenbuch v1.4.1 |
| Art der Auswertung: | Boots-Kilometer: Boote |
| Zeitraum für Auswertung: | vom 1.1.2004 bis 31.12.2004 |
| Ausgewertete Einträge: | #2 - #1121 (17.1.2004 - 30.12.2004) |
| Auswertung für: | alle Bootsarten 1er, 2er, 3er, 4er, 5er, 6er, 8er, 24er alle Riggertypen mit Stm., ohne Stm. alle Vereine |
| Platz | Boot | Kilometer | Fahrten | Km/Fahrt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kerberos | |||
| 2 | Köpenick | |||
| Quintett (Astoria) | ||||
| 3 | Wolfgang Munk | |||
| 4 | BRC Jung-Club | |||
| 5 | Köln | |||
| 6 | BAB-Immobiliengruppe | |||
| 7 | Athene | |||
| 8 | Dr. Horst Kroker | |||
| 9 | Bled | |||
| Heinz Hornemann (Astoria) | ||||
| 10 | Stechlin | |||
| 11 | Georg Peschke | |||
| 12 | fléche | |||
| Potsdam (Astoria) | ||||
| 13 | Weser | |||
| 14 | Berliner Kindl Molle | |||
| 15 | Leo Krebs | |||
| 16 | Deutschland | |||
| Geirangerfjord (RC KST) | ||||
| 17 | Dahme | |||
| Krossinsee (STP Köpenick) | ||||
| Panke (STP Köpenick) | ||||
| 18 | Pohlesee | |||
| 19 | Paretz | |||
| 20 | Atlantis | |||
| 21 | Kurt Schaumburg | |||
| 22 | Keraunos | |||
| Gemischtes Doppel (Astoria) | ||||
| Stechlin (SRVW) | ||||
| 23 | Pirat | |||
| 23 | Hans Köpke | |||
| 23 | Templin | |||
| Heinz Gwinner (DHuGRC) | ||||
| 26 | Landessportbund Berlin | |||
| 26 | Soccus | |||
| 26 | Stralau | |||
| 26 | Wilhelm Dreusicke | |||
| 26 | Odysseus | |||
| 26 | Neelsmobil | |||
| 26 | Alex | |||
| 33 | Schwielow | |||
| 34 | Pollux | |||
| Stämpfli Express (Stämpfli) | ||||
| --- gesamt (44) --- | 3542 | 196 | 18.1 |
Copyright © 2002-10 by Die Guten <webmaster@dieguten.org>