Ziele 2001

Kilometerlisten 2001
Kilometerliste
Boote Bootsarten Entfernungen Jahrgang Monate
Tageszeit Vorjahresvergleich Wettbewerbe Wochentage Ziele


Kilometerliste erstellt am:25.5.2004, efa - elektronisches Fahrtenbuch v1.4.0
Art der Auswertung:Mannschafts-Kilometer: Ziele (Teilziele einzeln)
Zeitraum für Auswertung:vom 1.1.2001 bis 31.12.2001
Ausgewertete Einträge:#1 - #358 (6.1.2001 - 29.12.2001)
Auswertung für:männlich, weiblich
Die Guten, Gast
alle Arten von Fahrten


ZielKilometerFahrtenKm/Fahrt
Kl. Umfahrt  2693  145  18.6
Griebnitz Ende  1031  84  12.3
Tiefer See Brücke  752  44  17.1
Schwanenwerder Umf.  409  30  13.6
Machnower Schleuse  520  30  17.3
Glienicker Brücke  387  24  16.1
Potsdam Vorderkappe  564  23  24.5
Griebnitz Mitte  161  18  8.9
Schwanenwerder  288  18  16.0
Imchen  282  16  17.6
Pfaueninsel  330  15  22.0
Krampnitz  396  14  28.3
Griebnitz Mitte - Ende  141  12  11.8
ATO  192  12  16.0
Mückenwiese  126  12  10.5
Stößensee Ende  230  10  23.0
Großes Fenster  160  9  17.8
Grunewaldturm  123  8  15.4
Pfaueninsel Umf.  123  8  15.4
Müggelberge Umfahrt  238  7  34.0
Hamburger Staffelrudern  130  7  18.6
Potsdam LB  143  7  20.4
Pirna - Meißen  276  6  46.0
Decin - Pirna  276  6  46.0
Lindwerder Umf.  96  6  16.0
Werder Umfahrt  306  6  51.0
Übung  22  6  3.7
Tegeler See Umf.  288  6  48.0
Eschwege - Hann.-Münden  378  6  63.0
Ausbildung  31  6  5.2
Klein-Venedig  288  6  48.0
Heiligensee - Neuruppin  295  5  59.0
Hafenfest Stolzenau  20  5  4.0
Achim - Bremen  130  5  26.0
Lindwerder  125  5  25.0
Hoya - Achim  175  5  35.0
Stolzenau - Hoya  270  5  54.0
Abstecher  120  5  24.0
Hameln - Minden  360  5  72.0
SRVW - RG Wiking (Oberschleuse, Kl. Venedig)  225  5  45.0
Höxter - Hameln  325  5  65.0
Lehnitzsee  130  5  26.0
RG Wiking - SRVW (Teltowkanal)  150  5  30.0
Potsdam Neustädter Havelbucht  120  5  24.0
Wannsee - Heiligensee  195  5  39.0
Hann.-Münden - Höxter  345  5  69.0
Minden - Stolzenau  180  5  36.0
Gr. Wannsee  90  5  18.0
Tiefer See Anfang  90  5  18.0
Astoria  65  5  13.0
Quer durch Berlin  35  5  7.0
Griebnitz Anfang  27  4  6.8
SRVaW  8  4  2.0
Neuruppin - Lindow  104  4  26.0
Schmöckwitzer Werder Umf.  81  3  27.0
Stölpchensee  19  3  6.3
Griebnitz Ende (2xGri)  51  3  17.0
Wannseebrücke  18  2  9.0
Pohlesee  8  2  4.0
Heckeshorn  16  1  16.0
RV Weser  135  1  135.0
Hann.-Münden - Hameln  135  1  135.0
Griebnitz Anfang - Mitte  9  1  9.0
--- gesamt (63) --- 15436 736 21.0


Copyright © 2002-10 by Die Guten <webmaster@dieguten.org>