| Kilometerlisten 2001 | ||||
| Kilometerliste | ||||
| Boote | Bootsarten | Entfernungen | Jahrgang | Monate |
| Tageszeit | Vorjahresvergleich | Wettbewerbe | Wochentage | Ziele |
| Kilometerliste erstellt am: | 25.5.2004, efa - elektronisches Fahrtenbuch v1.4.0 | ||||||
| Art der Auswertung: | Boots-Kilometer: Boote| Zeitraum für Auswertung: | vom 1.1.2001 bis 31.12.2001 | Ausgewertete Einträge: | #1 - #358 (6.1.2001 - 29.12.2001) | Auswertung für: | alle Bootsarten | alle Bootsgrößen alle Riggertypen mit Stm., ohne Stm. alle Vereine |
| Platz | Boot | Kilometer | Fahrten | Km/Fahrt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Keraunos | |||
| 2 | Quintett | |||
| 3 | Soccus | |||
| 4 | Athene | |||
| Kerberos (privat) | ||||
| Berlin (Astoria) | ||||
| Potsdam (Astoria) | ||||
| 5 | Landessportbund Berlin | |||
| 5 | John | |||
| 7 | Argo | |||
| 8 | Hamburg | |||
| 9 | Odysseus | |||
| 10 | Alk | |||
| Inari (WellePo) | ||||
| Sachsen (DRV) | ||||
| Globetrotter (WellePo) | ||||
| 11 | Dahme | |||
| 12 | Atlantis | |||
| Krossinsee (STP Köpenick) | ||||
| Pollux (STP Köpenick) | ||||
| JuCo (Astoria) | ||||
| 13 | Max Naumann | |||
| Saxonia (RG Grünau) | ||||
| Dorsch (SRVaW) | ||||
| 14 | Kranich | |||
| 15 | Süd | |||
| Gemischtes Doppel (Astoria) | ||||
| 15 | Schwan | |||
| 17 | Albatros | |||
| 17 | Lübeck | |||
| 17 | Krampnitz | |||
| 17 | Mark Brandenburg | |||
| Gladsaxe (WRO) | ||||
| 21 | Pirat | |||
| Heinz Hornemann (Astoria) | ||||
| Montrachet (privat) | ||||
| 22 | Ibis | |||
| Spree (SRVaW) | ||||
| 23 | Hameln | |||
| Jung-Astoria (Astoria) | ||||
| Falke (Astoria) | ||||
| --- gesamt (41) --- | 3745 | 210 | 17.8 |
Copyright © 2002-10 by Die Guten <webmaster@dieguten.org>