Ziele 2000

Kilometerlisten 2000
Kilometerliste
Boote Bootsarten Entfernungen Jahrgang Monate
Tageszeit Vorjahresvergleich Wettbewerbe Wochentage Ziele


Kilometerliste erstellt am:25.5.2004, efa - elektronisches Fahrtenbuch v1.4.0
Art der Auswertung:Mannschafts-Kilometer: Ziele (Teilziele einzeln)
Zeitraum für Auswertung:vom 1.1.2000 bis 31.12.2000
Ausgewertete Einträge:#1 - #308 (7.1.2000 - 29.12.2000)
Auswertung für:männlich, weiblich
Die Guten, Gast
alle Arten von Fahrten


ZielKilometerFahrtenKm/Fahrt
Kl. Umfahrt  2467  104  23.7
Griebnitz Ende  864  62  13.9
Imchen  925  41  22.6
Schwanenwerder Umf.  355  27  13.1
Pfaueninsel  867  27  32.1
Kälberwerder  348  26  13.4
Krampnitz  902  24  37.6
Tiefer See Brücke  499  24  20.8
Griebnitz Mitte  213  21  10.1
Machnower Schleuse  272  14  19.4
Decin - Pirna  644  14  46.0
Pfaueninsel Umf.  132  11  12.0
Griebnitz Anfang  95  11  8.6
Ausbildung  51  10  5.1
Mühlberg - Torgau  290  10  29.0
Prag - Melnik  560  10  56.0
Pirna - Dresden  270  10  27.0
Dresden - Mühlberg  670  10  67.0
Melnik - Litomerice  440  10  44.0
Tangermünde - Havelberg  390  10  39.0
Litomerice - Decin  500  10  50.0
Rathenow - Plaue  360  10  36.0
Torgau - Wittenberg  570  10  57.0
Werder - Wannsee (Potsdam)  240  10  24.0
Schwanenwerder  318  10  31.8
Havelberg - Rathenow  460  10  46.0
Plaue - Werder  500  10  50.0
Wittenberg - Aken  620  10  62.0
Griebnitz Mitte - Ende  93  9  10.3
Aken - Magdeburg  432  9  48.0
Glienicker Brücke  126  9  14.0
Potsdam Vorderkappe  230  9  25.6
Magdeburg - Tangermünde  603  9  67.0
Kl. Venedig Umf.  252  9  28.0
Müggelberge Umfahrt  272  8  34.0
ATO  144  8  18.0
Potsdam LB  146  7  20.9
Lindwerder Umf.  113  7  16.1
Caputh Umfahrt  248  6  41.3
Großes Fenster  42  6  7.0
Nadelöhr  90  6  15.0
Griebnitz Ende (2xGri)  102  6  17.0
SRVaW  90  6  15.0
Teltowkanal  84  6  14.0
Planitz Umf.  192  6  32.0
Glienicker Lake Ende  84  6  14.0
Königs-Wusterhausen - RG Wiking (über Britzer Zweigkanal)  160  5  32.0
Schleuse Spandau  150  5  30.0
Lindwerder  125  5  25.0
Griebnitz Mitte (nur hin)  20  5  4.0
RG Wiking - SRVW (Oberschleuse, Kl. Venedig)  225  5  45.0
Schmöckwitzer Werder Umf.  135  5  27.0
Werder Umfahrt  297  5  59.4
Lübben - Köthen  130  5  26.0
Köthen - Königs-Wusterhausen  185  5  37.0
Mückenwiese  48  4  12.0
Inseln Umfahrt  80  4  20.0
Pirna - Meißen  184  4  46.0
Inseln  82  4  20.5
Klein-Venedig  192  4  48.0
Kl. Wannsee  96  4  24.0
Tegeler See Umf.  192  4  48.0
Jungfernsee Ende  72  3  24.0
Hermannswerder Umf.  62  2  31.0
Ferch  144  2  72.0
Scharfe Lanke  46  2  23.0
Krughorn (über Havel)  34  2  17.0
Seekrug  62  2  31.0
Tiefer See Ende  39  2  19.5
Krughorn  40  2  20.0
Heckeshorn  30  2  15.0
Innenstadt Umfahrt (incl. Kl. Venedig)  200  2  100.0
Themse Oxford (2x)  10  2  5.0
Grunewaldturm  30  2  15.0
Tiefer See Anfang  36  2  18.0
Alte Liebe  44  2  22.0
Tiefer See  20  1  20.0
Wannseebrücke  10  1  10.0
Griebnitz Ende (nur hin)  6  1  6.0
Potsdam Alte Fahrt  22  1  22.0
--- gesamt (80) --- 21373 794 26.9


Copyright © 2002-10 by Die Guten <webmaster@dieguten.org>