| Kilometerlisten 2000 | ||||
| Kilometerliste | ||||
| Boote | Bootsarten | Entfernungen | Jahrgang | Monate |
| Tageszeit | Vorjahresvergleich | Wettbewerbe | Wochentage | Ziele |
| Kilometerliste erstellt am: | 25.5.2004, efa - elektronisches Fahrtenbuch v1.4.0 | ||||||
| Art der Auswertung: | Boots-Kilometer: Boote| Zeitraum für Auswertung: | vom 1.1.2000 bis 31.12.2000 | Ausgewertete Einträge: | #1 - #308 (7.1.2000 - 29.12.2000) | Auswertung für: | alle Bootsarten | alle Bootsgrößen alle Riggertypen mit Stm., ohne Stm. alle Vereine |
| Platz | Boot | Kilometer | Fahrten | Km/Fahrt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Keraunos | |||
| 2 | Kondor | |||
| 3 | Argo | |||
| 4 | Atlantis | |||
| 5 | Quintett | |||
| 6 | Joseph Haydn | |||
| 7 | Lübeck | |||
| Berlin (Astoria) | ||||
| Sachsen (DRV) | ||||
| JuCo (Astoria) | ||||
| 8 | Dahme | |||
| Saimaa (WellePo) | ||||
| 9 | Bremen | |||
| Einstein (RG Grünau) | ||||
| Wanderer (RG Grünau) | ||||
| 10 | Wotan | |||
| 11 | Pollux | |||
| 11 | Süd | |||
| Müggelsee (STP Köpenick) | ||||
| Spree (Astoria) | ||||
| 13 | Landessportbund Berlin | |||
| 13 | Kassel | |||
| 15 | Flamingo | |||
| Gemischtes Doppel (Astoria) | ||||
| 16 | Albatros | |||
| 17 | Oldies | |||
| 17 | Südwest | |||
| 17 | Hamburg | |||
| Fehrbellin (Astoria) | ||||
| 20 | Odysseus | |||
| 20 | Kurt Langner | |||
| 22 | Kastor | |||
| 23 | Jubilar | |||
| 24 | Hubertussee | |||
| --- gesamt (34) --- | 4983 | 220 | 22.7 |
Copyright © 2002-10 by Die Guten <webmaster@dieguten.org>