Bootskilometer 2000

Kilometerlisten 2000
Kilometerliste
Boote Bootsarten Entfernungen Jahrgang Monate
Tageszeit Vorjahresvergleich Wettbewerbe Wochentage Ziele


Kilometerliste erstellt am:25.5.2004, efa - elektronisches Fahrtenbuch v1.4.0
Art der Auswertung:Boots-Kilometer: Boote
Zeitraum für Auswertung:vom 1.1.2000 bis 31.12.2000
Ausgewertete Einträge:#1 - #308 (7.1.2000 - 29.12.2000)
Auswertung für:alle Bootsarten
alle Bootsgrößen
alle Riggertypen
mit Stm., ohne Stm.
alle Vereine


PlatzBootKilometerFahrtenKm/Fahrt
1 Keraunos  1100  32  34.4
2 Kondor  921  53  17.4
3 Argo  783  19  41.2
4 Atlantis  638  21  30.4
5 Quintett  260  13  20.0
6 Joseph Haydn  249  14  17.8
7 Lübeck  186  11  16.9
  Berlin (Astoria)  155  14  11.1
  Sachsen (DRV)  92  2  46.0
  JuCo (Astoria)  51  10  5.1
8 Dahme  51  1  51.0
  Saimaa (WellePo)  46  1  46.0
9 Bremen  35  2  17.5
  Einstein (RG Grünau)  34  1  34.0
  Wanderer (RG Grünau)  34  1  34.0
10 Wotan  31  1  31.0
11 Pollux  28  2  14.0
11 Süd  28  2  14.0
  Müggelsee (STP Köpenick)  27  1  27.0
  Spree (Astoria)  25  1  25.0
13 Landessportbund Berlin  21  2  10.5
13 Kassel  21  2  10.5
15 Flamingo  19  2  9.5
  Gemischtes Doppel (Astoria)  19  1  19.0
16 Albatros  18  2  9.0
17 Oldies  16  1  16.0
17 Südwest  16  1  16.0
17 Hamburg  16  1  16.0
  Fehrbellin (Astoria)  12  1  12.0
20 Odysseus  12  1  12.0
20 Kurt Langner  12  1  12.0
22 Kastor  10  1  10.0
23 Jubilar  9  1  9.0
24 Hubertussee  8  1  8.0
  --- gesamt (34) --- 4983 220 22.7


Copyright © 2002-10 by Die Guten <webmaster@dieguten.org>