| Kilometerlisten 1999 | ||||
| Kilometerliste | ||||
| Boote | Bootsarten | Entfernungen | Jahrgang | Monate |
| Tageszeit | Vorjahresvergleich | Wettbewerbe | Wochentage | Ziele |
| Kilometerliste erstellt am: | 25.5.2004, efa - elektronisches Fahrtenbuch v1.4.0 | ||||||
| Art der Auswertung: | Mannschafts-Kilometer: Ziele (Teilziele einzeln)| Zeitraum für Auswertung: | vom 1.1.1999 bis 31.12.1999 | Ausgewertete Einträge: | #1 - #269 (5.3.1999 - 29.12.1999) | Auswertung für: | männlich, weiblich | Die Guten, Gast alle Arten von Fahrten |
| Ziel | Kilometer | Fahrten | Km/Fahrt |
|---|---|---|---|
| Kl. Umfahrt | |||
| Griebnitz Ende | |||
| Griebnitz Mitte | |||
| Griebnitz Ende (2xGri) | |||
| Pohlesee | |||
| Großes Fenster | |||
| Potsdam LB | |||
| Heckeshorn | |||
| Schwanenwerder Umf. | |||
| Glienicker Brücke | |||
| Imchen | |||
| Teltowkanal | |||
| Pfaueninsel Umf. | |||
| Griebnitz Anfang | |||
| Lindwerder Umf. | |||
| Kl. Venedig Umf. | |||
| Ausbildung | |||
| Beeskow - Fürstenwalde | |||
| Lindwerder | |||
| Tegeler See Umf. | |||
| Erkner - Wiking (Grünau, Oberschleuse) | |||
| Regatta | |||
| Tegeler Fließ | |||
| Fürstenwalde - Erkner | |||
| Große Steinlanke | |||
| Klein-Venedig | |||
| RG Wiking - SRVW (Landwehrkanal, Kl. Venedig) | |||
| Werder Umfahrt | |||
| Lieper Bucht | |||
| Krampnitz | |||
| Schwanenwerder | |||
| Kl. Wannsee | |||
| Pfaueninsel Fähre | |||
| Potsdam Vorderkappe | |||
| Strandbad Wannsee | |||
| Pfaueninsel | |||
| Griebnitz Mitte - Ende | |||
| Griebnitz Ende (3xGri) | |||
| Hermannswerder Umf. | |||
| Kälberwerder | |||
| Stölpchensee | |||
| Lehnitzsee | |||
| Jungfernsee | |||
| Schildhorn | |||
| Machnower Schleuse | |||
| Gr. Wannsee | |||
| Alte Liebe | |||
| Teichwiesen | |||
| Kl. Umfahrt (2xGri) | |||
| Nuthe | |||
| Mückenwiese | |||
| Großer Wannsee | |||
| --- gesamt (52) --- | 6255 | 347 | 18.0 |
Copyright © 2002-10 by Die Guten <webmaster@dieguten.org>