Bootskilometer 1999

Kilometerlisten 1999
Kilometerliste
Boote Bootsarten Entfernungen Jahrgang Monate
Tageszeit Vorjahresvergleich Wettbewerbe Wochentage Ziele


Kilometerliste erstellt am:25.5.2004, efa - elektronisches Fahrtenbuch v1.4.0
Art der Auswertung:Boots-Kilometer: Boote
Zeitraum für Auswertung:vom 1.1.1999 bis 31.12.1999
Ausgewertete Einträge:#1 - #269 (5.3.1999 - 29.12.1999)
Auswertung für:alle Bootsarten
alle Bootsgrößen
alle Riggertypen
mit Stm., ohne Stm.
alle Vereine


PlatzBootKilometerFahrtenKm/Fahrt
1 Kondor  951  55  17.3
2 Atlantis  363  18  20.2
3 Keraunos  351  14  25.1
4 Argo  95  9  10.6
  Havelland (Astoria)  82  8  10.3
5 Lübeck  72  5  14.4
6 Bremen  60  4  15.0
  JuCo (Astoria)  44  4  11.0
  Oldies (Astoria)  42  3  14.0
7 Weser  31  1  31.0
8 Odysseus  30  3  10.0
9 Südwest  28  2  14.0
  Donau (Astoria)  16  1  16.0
  Filius (Hamburger Allemannia)  13  1  13.0
10 Landessportbund Berlin  12  1  12.0
10 Pirat  12  1  12.0
10 Möwe  12  1  12.0
13 Saar  11  1  11.0
14 Ost  10  1  10.0
15 Sutton  6  1  6.0
  Berlin (Astoria)  6  1  6.0
  Jung-Astoria (Astoria)  6  1  6.0
16 Spree  4  1  4.0
16 Hamburg  4  1  4.0
  Themse (Astoria)  4  1  4.0
  Sirius (PNS)  3  1  3.0
18 Wolfgang Amadeus Mozart  2  1  2.0
  --- gesamt (27) --- 2270 141 16.1


Copyright © 2002-10 by Die Guten <webmaster@dieguten.org>