| Kilometerlisten 2007 | ||||
| Kilometerliste | ||||
| Boote | Bootsarten | Entfernungen | Jahrgang | Monate |
| Tageszeit | Vorjahresvergleich | Wettbewerbe | Wochentage | Ziele |
| Kilometerliste erstellt am: | 31.12.2007, efa - elektronisches Fahrtenbuch v1.8.0_00 |
| Art der Auswertung: | Boots-Kilometer: Boote |
| Zeitraum für Auswertung: | vom 1.1.2007 bis 31.12.2007 |
| Ausgewertete Einträge: | 283 Einträge: #19 - #5722 (4.1.2007 - 31.12.2007) |
| Auswertung für: | alle Bootsarten 1er, 2er, 3er, 4er, 5er, 6er, 8er, 24er alle Riggertypen mit Stm., ohne Stm. alle Vereine |
| Platz | Boot | Kilometer | Fahrten | Km/Fahrt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kerberos | |||
| 2 | Nissan | |||
| 3 | Spree | |||
| 4 | BAB Immobiliengruppe | |||
| 5 | Krughorn | |||
| 6 | Duisburg | |||
| 7 | Breslau | |||
| 8 | Friedrichshagen | |||
| 9 | Kurt Gedat | |||
| 10 | Brandenburg | |||
| 11 | Club | |||
| 12 | Paretz | |||
| 13 | Finale - Riemen | |||
| 14 | Pfaueninsel | |||
| 15 | Schildhorn | |||
| 16 | Stechlin | |||
| 17 | Potsdam | |||
| 18 | Richard Franke | |||
| 19 | RC KST Barke | |||
| 20 | Stralau | |||
| 21 | Georg Peschke | |||
| 22 | Tokyo | |||
| Star Ship (p) | ||||
| 23 | Pohlesee | |||
| 24 | Wublitz | |||
| 25 | Wolfgang Tietenberg | |||
| 26 | Mark Brandenburg II | |||
| 27 | Köpenick | |||
| 27 | Schwielowsee | |||
| 27 | Hajo Hannemann | |||
| 30 | Stärle | |||
| Peter W. Nordell, Jr. '88 (BIAC) | ||||
| 31 | Sydney - Riemen | |||
| 31 | Mailand - Skull | |||
| Richard Horstmann (BIAC) | ||||
| 33 | Dr. Horst Kroker | |||
| --- gesamt (36) --- | 4858 | 283 | 17.2 |
Copyright © 2002-10 by Die Guten <webmaster@dieguten.org>