| Kilometerlisten 2003 | ||||
| Kilometerliste | ||||
| Boote | Bootsarten | Entfernungen | Jahrgang | Monate |
| Tageszeit | Vorjahresvergleich | Wettbewerbe | Wochentage | Ziele |
| Kilometerliste erstellt am: | 25.5.2004, efa - elektronisches Fahrtenbuch v1.4.0 | ||||||
| Art der Auswertung: | Boots-Kilometer: Boote| Zeitraum für Auswertung: | vom 1.1.2003 bis 31.12.2003 | Ausgewertete Einträge: | #1 - #350 (18.1.2003 - 28.12.2003) | Auswertung für: | alle Bootsarten | alle Bootsgrößen alle Riggertypen mit Stm., ohne Stm. alle Vereine |
| Platz | Boot | Kilometer | Fahrten | Km/Fahrt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kerberos | |||
| Freia (LRV Berlin) | ||||
| 2 | Quintett | |||
| 3 | Athene | |||
| 4 | Keraunos | |||
| 5 | Atlantis | |||
| Berlin (Astoria) | ||||
| Heinz Hornemann (Astoria) | ||||
| 6 | Soccus | |||
| Köpenick (BRC) | ||||
| 7 | Fritz Kelterborn | |||
| 8 | Dahme | |||
| 9 | Wismar | |||
| 10 | Marie Curie | |||
| Deutschland (DRV) | ||||
| Globetrotter (WellePo) | ||||
| 11 | Rostock | |||
| Donau (Astoria) | ||||
| 12 | Schwielow | |||
| Krossinsee (STP Köpenick) | ||||
| Deutschland (BRC) | ||||
| Kopenhagen (BRC) | ||||
| Kurt Schaumburg (BRC) | ||||
| JuCo (Astoria) | ||||
| 13 | Odin | |||
| Panke (STP Köpenick) | ||||
| Potsdam (STP Köpenick) | ||||
| 14 | Pirat | |||
| Oldies (Astoria) | ||||
| Hans Köpke (BRC) | ||||
| 15 | Vicky | |||
| 15 | Herbert Niederschuh | |||
| 15 | Wannsee | |||
| 18 | Argo | |||
| 19 | West | |||
| Paretz (BRC) | ||||
| Berlin 2000 (BRC) | ||||
| 20 | Joseph Haydn | |||
| 20 | Templin | |||
| Potsdam (Astoria) | ||||
| Bled (BRC) | ||||
| Weser (BRC) | ||||
| 22 | Steffen | |||
| 22 | Kastor | |||
| --- gesamt (44) --- | 4448 | 247 | 18.0 |
Copyright © 2002-10 by Die Guten <webmaster@dieguten.org>