| Kilometerlisten 1998 | ||||
| Kilometerliste | ||||
| Boote | Bootsarten | Entfernungen | Jahrgang | Monate |
| Tageszeit | Vorjahresvergleich | Wettbewerbe | Wochentage | Ziele |
| Kilometerliste erstellt am: | 25.5.2004, efa - elektronisches Fahrtenbuch v1.4.0 | ||||||
| Art der Auswertung: | Mannschafts-Kilometer: Ziele (Teilziele einzeln)| Zeitraum für Auswertung: | vom 1.1.1998 bis 31.12.1998 | Ausgewertete Einträge: | #1 - #199 (1.1.1998 - 31.12.1998) | Auswertung für: | männlich, weiblich | Die Guten, Gast alle Arten von Fahrten |
| Ziel | Kilometer | Fahrten | Km/Fahrt |
|---|---|---|---|
| Kl. Umfahrt | |||
| Griebnitz Ende | |||
| Griebnitz Ende (2xGri) | |||
| Machnower Schleuse | |||
| Griebnitz Mitte | |||
| Inseln | |||
| Krampnitz | |||
| Potsdam LB | |||
| Imchen | |||
| Teltowkanal | |||
| Pfaueninsel | |||
| Schwanenwerder Umf. | |||
| Caputh Umfahrt | |||
| Alte Liebe | |||
| Hohensaaten - Schwedt | |||
| Bleyen - Hohensaaten | |||
| Astoria - SRVW | |||
| Neustrelitz - Rheinsberg | |||
| Mirow - Neustrelitz | |||
| Pfaueninsel Fähre | |||
| SRVW - RG Grünau (Teltowkanal) | |||
| Schwedt - Mescherin | |||
| Neustrelitz - Jähensee - Neustrelitz | |||
| RG Grünau - RG Wiking (Müggelsee, Britzer Zweigkanal) | |||
| Eisenhüttenstadt - Bleyen | |||
| Tiefer See | |||
| Grunewaldturm | |||
| RG Wiking - SRVW (Spreebogen, Kl. Venedig) | |||
| Rheinsberg - Mirow | |||
| Hermannswerder Umf. | |||
| Potsdam Vorderkappe | |||
| Griebnitz Mitte - Ende | |||
| Griebnitz Anfang | |||
| Griebnitz Ende (3xGri) | |||
| Kälberwerder | |||
| Kl. Umfahrt (2xGri) | |||
| Lindwerder | |||
| ATO | |||
| Abstecher | |||
| Stölpchensee | |||
| Werder - Wannsee (Sacrow-Paretzer-Kanal, Wublitz, Krampnitz) | |||
| Kl. Venedig Umf. | |||
| Sacrow-Paretzer-Kanal | |||
| Teltowkanal Eugen-Kleine-Brücke | |||
| Griebnitz Ende (2x) | |||
| Schildhorn | |||
| Wannsee - Werder (Potsdam, Ferch, Glindower See) | |||
| Innenstadt Umfahrt (incl. Kl. Venedig) | |||
| Hermannswerder Anfang | |||
| Krampnitz Umf. | |||
| Collegia | |||
| Schwanenwerder | |||
| Kl Umfahrt | |||
| Jungfernsee Ende | |||
| 2 x Gri Mitte - Gri Ende | |||
| Pohlesee | |||
| Tiefer See Anfang | |||
| --- gesamt (57) --- | 8622 | 343 | 25.1 |
Copyright © 2002-10 by Die Guten <webmaster@dieguten.org>