| Kilometerlisten 1996 | ||||
| Kilometerliste | ||||
| Boote | Bootsarten | Entfernungen | Jahrgang | Monate |
| Tageszeit | Vorjahresvergleich | Wettbewerbe | Wochentage | Ziele |
| Kilometerliste erstellt am: | 25.5.2004, efa - elektronisches Fahrtenbuch v1.4.0 | ||||||
| Art der Auswertung: | Mannschafts-Kilometer: Ziele (Teilziele einzeln)| Zeitraum für Auswertung: | vom 1.1.1996 bis 31.12.1996 | Ausgewertete Einträge: | #6 - #89 (26.4.1996 - 1.10.1996) | Auswertung für: | männlich, weiblich | Die Guten, Gast alle Arten von Fahrten |
| Ziel | Kilometer | Fahrten | Km/Fahrt |
|---|---|---|---|
| Schwanenwerder Umf. | |||
| Griebnitz Ende | |||
| Kl. Umfahrt | |||
| Heckeshorn | |||
| Griebnitz Mitte | |||
| Stölpchensee | |||
| Glienicker Brücke | |||
| --- gesamt (7) --- | 447 | 39 | 11.5 |
Copyright © 2002-10 by Die Guten <webmaster@dieguten.org>