| Kilometerlisten 1995 | ||||
| Kilometerliste | ||||
| Boote | Bootsarten | Entfernungen | Jahrgang | Monate |
| Tageszeit | Vorjahresvergleich | Wettbewerbe | Wochentage | Ziele |
| Kilometerliste erstellt am: | 25.5.2004, efa - elektronisches Fahrtenbuch v1.4.0 | ||||||
| Art der Auswertung: | Mannschafts-Kilometer: Ziele (Teilziele einzeln)| Zeitraum für Auswertung: | vom 1.1.1995 bis 31.12.1995 | Ausgewertete Einträge: | #1 - #76 (21.3.1995 - 15.9.1995) | Auswertung für: | männlich, weiblich | Die Guten, Gast alle Arten von Fahrten |
| Ziel | Kilometer | Fahrten | Km/Fahrt |
|---|---|---|---|
| Glienicker Brücke | |||
| Kl. Umfahrt | |||
| Griebnitz Mitte | |||
| Kälberwerder | |||
| Schwanenwerder Umf. | |||
| Stölpchensee | |||
| Grunewaldturm | |||
| Griebnitz Anfang - Mitte | |||
| Imchen | |||
| Griebnitz Ende | |||
| --- gesamt (10) --- | 759 | 56 | 13.6 |
Copyright © 2002-10 by Die Guten <webmaster@dieguten.org>