| Kilometerlisten 1994 | ||||
| Kilometerliste | ||||
| Boote | Bootsarten | Entfernungen | Jahrgang | Monate |
| Tageszeit | Vorjahresvergleich | Wettbewerbe | Wochentage | Ziele |
| Kilometerliste erstellt am: | 25.5.2004, efa - elektronisches Fahrtenbuch v1.4.0 | ||||||
| Art der Auswertung: | Mannschafts-Kilometer: Ziele (Teilziele einzeln)| Zeitraum für Auswertung: | vom 1.1.1994 bis 31.12.1994 | Ausgewertete Einträge: | #7 - #102 (15.4.1994 - 14.10.1994) | Auswertung für: | männlich, weiblich | Die Guten, Gast alle Arten von Fahrten |
| Ziel | Kilometer | Fahrten | Km/Fahrt |
|---|---|---|---|
| Griebnitz Mitte | |||
| Griebnitz Anfang | |||
| Kl. Umfahrt | |||
| Pohlesee | |||
| Schwanenwerder Umf. | |||
| Griebnitz Ende | |||
| Stölpchensee | |||
| Großer Wannsee | |||
| Grunewaldturm | |||
| Pichelssee | |||
| Kanal Sacrower See | |||
| Potsdam Vorderkappe | |||
| Glienicker Brücke | |||
| --- gesamt (13) --- | 1030 | 102 | 10.1 |
Copyright © 2002-10 by Die Guten <webmaster@dieguten.org>