Bootskilometer 1992 - heute

Kilometerlisten 1992 - heute
Kilometerliste
Jahre
Boote Bootsarten Entfernungen Jahrgang
Monate Tageszeit Wochentage Ziele


Kilometerliste erstellt am:1.1.2009, efa - elektronisches Fahrtenbuch v1.8.2_07
Art der Auswertung:Boots-Kilometer: Boote
Zeitraum für Auswertung:gesamter Zeitraum
Ausgewertete Einträge:2564 Einträge: #2 - #5442 (8.5.1992 - 29.12.2008)
Auswertung für:A-Gig, B-Gig, C-Gig, D-Gig, E-Gig, Rennboot, Skiff, Wherry, Trimmy, Barke, Kirchboot, Motorboot, Ergo, Inrigger
1er, 2er, 3er, 4er, 5er, 6er, 8er, 24er
alle Riggertypen
mit Stm., ohne Stm.
alle Vereine


PlatzBootKilometerFahrtenKm/Fahrt
1 Kerberos  7793  507  15.4
2 Keraunos  3923  138  28.4
3 Atlantis  2302  104  22.1
4 Kondor  2125  123  17.3
5 Quintett  1903  107  17.8
6 Nissan  1796  118  15.2
7 BAB Immobiliengruppe  1424  93  15.3
8 Argo  1272  57  22.3
9 Wotan  1154  43  26.8
10 Athene  1082  69  15.7
11 Spree  921  22  41.9
12 Friedrichshagen  744  52  14.3
  Berlin (Astoria)  692  51  13.6
13 Duisburg  646  44  14.7
  Freia (LRV Berlin)  640  11  58.2
14 Köpenick  616  41  15.0
15 Krughorn  579  37  15.6
16 Soccus  564  46  12.3
  Potsdam (Astoria)  508  15  33.9
17 Flamingo  476  29  16.4
18 Breslau  469  12  39.1
19 Paretz  425  29  14.7
  Jung-Astoria (Astoria)  355  11  32.3
20 Berlin 2000  350  20  17.5
21 Stralau  348  25  13.9
  Heinz Hornemann (Astoria)  338  12  28.2
  Ernst Stahl (RG Undine Saarbrücken)  288  6  48.0
22 Lübeck  284  18  15.8
  Thor  272  16  17.0
23 Pfaueninsel  265  26  10.2
24 Schildhorn  262  17  15.4
25 Joseph Haydn  261  15  17.4
26 Georg Peschke  258  19  13.6
27 Kurt Gedat  256  9  28.4
28 Stechlin  254  13  19.5
29 BRC Jung-Club  244  8  30.5
  Jak Weinbeck (Deggendorfer RV)  240  4  60.0
  Oldies (Astoria)  205  12  17.1
30 Wolfgang Munk  204  3  68.0
30 Dahme  204  9  22.7
32 Schwan  201  19  10.6
33 Finale - Riemen  200  13  15.4
  Peter W. Nordell, Jr. '88 (BIAC)  199  14  14.2
  Quintett (Astoria)  198  2  99.0
34 Weser  189  10  18.9
35 fléche  188  13  14.5
36 Pohlesee  187  15  12.5
  JuCo (Astoria)  185  27  6.9
37 Köln  184  12  15.3
  Sachsen (DRV)  184  4  46.0
  Woblitz (Einheit Neustrelitz)  183  4  45.8
38 Club  175  12  14.6
39 Odysseus  159  15  10.6
40 Südwest  157  8  19.6
41 Leo Krebs  152  7  21.7
42 Bled  149  11  13.5
42 Landessportbund Berlin  149  12  12.4
44 Bremen  145  10  14.5
45 Brandenburg  139  9  15.4
46 RC KST Barke  138  3  46.0
46 Pirat  138  9  15.3
48 Henley 1994  133  9  14.8
49 Pollux  131  11  11.9
50 Dr. Horst Kroker  127  5  25.4
51 Hamburg  120  9  13.3
52 Wismar  118  8  14.8
  Germersheim (Deggendorfer RV)  115  2  57.5
53 Max Naumann  110  8  13.8
  Krossinsee (STP Köpenick)  102  3  34.0
54 Süd  102  8  12.8
54 Berliner Kindl Molle  102  7  14.6
54 Dr. Jürgen Ulderup  102  6  17.0
57 Tokyo  93  7  13.3
  Globetrotter (WellePo)  92  2  46.0
  Saimaa (RC KST)  92  2  46.0
58 Schwielow  91  7  13.0
59 John  90  6  15.0
60 Ibis  83  5  16.6
60 Kastor  83  9  9.2
  Havelland (Astoria)  82  8  10.3
62 Marie Curie  81  7  11.6
63 Richard Franke  79  5  15.8
63 Fritz Kelterborn  79  5  15.8
65 Deutschland  78  3  26.0
66 Alk  77  7  11.0
67 Hans Köpke  76  5  15.2
68 Reiher  73  5  14.6
  Richard Horstmann (BIAC)  70  5  14.0
  Panke (STP Köpenick)  68  3  22.7
  Gemischtes Doppel (Astoria)  67  5  13.4
  Fehrbellin (Astoria)  66  6  11.0
  Donau (Astoria)  64  3  21.3
69 Potsdam  64  4  16.0
70 Kranich  51  4  12.8
71 Kurt Schaumburg  50  4  12.5
72 Odin  49  4  12.3
  Kurt Langner (Astoria)  49  1  49.0
73 Hameln  47  4  11.8
  Deutschland (DRV)  47  1  47.0
  Inari (WellePo)  46  1  46.0
74 Adlershof  46  3  15.3
74 Mailand - Skull  46  4  11.5
  Geirangerfjord (RC KST)  46  1  46.0
74 Mark Brandenburg  46  3  15.3
77 Rostock  45  3  15.0
78 Mailand  44  3  14.7
79 Old Joe  43  3  14.3
80 Luzern  42  3  14.0
81 Georg W. Büxenstein  38  2  19.0
82 Jubilar  37  3  12.3
82 Wolfgang Tietenberg  37  2  18.5
84 Vicky  36  2  18.0
84 Mark Brandenburg II  36  2  18.0
  Head of the River (RaW)  36  2  18.0
86 Möwe  35  3  11.7
  Pollux (STP Köpenick)  34  1  34.0
  Jugend (ESV Schmöckwitz)  34  1  34.0
  Wanderer (RG Grünau)  34  1  34.0
  Einstein (RG Grünau)  34  1  34.0
87 Albatros  34  3  11.3
  Saale  33  3  11.0
  Star Ship (p)  32  2  16.0
88 Wien  32  2  16.0
89 Stärle  31  2  15.5
89 Wublitz  31  2  15.5
  Patriot (ESV Schmöckwitz)  30  1  30.0
91 Hajo Hannemann  29  2  14.5
92 Kopenhagen  28  2  14.0
92 Wilhelm Dreusicke  28  2  14.0
92 Tampere  28  2  14.0
92 Treptow  28  2  14.0
  Müggelsee (STP Köpenick)  27  1  27.0
  Saxonia (RG Grünau)  27  1  27.0
96 Neelsmobil  26  2  13.0
96 Templin  26  2  13.0
  Dean Fred (BIAC)  26  2  13.0
  Dorsch (SRVaW)  26  2  13.0
  Spree (Astoria)  25  1  25.0
  Sir William  23  2  11.5
98 Schwielowsee  23  2  11.5
98 Helmholtz  23  2  11.5
100 West  21  2  10.5
  Manfred  21  2  10.5
  Kassel  21  2  10.5
  Potsdam (STP Köpenick)  18  1  18.0
101 Europa  18  1  18.0
102 Walter Volle  17  1  17.0
103 Weimar  16  2  8.0
  Gladsaxe (WRO)  16  1  16.0
103 Jubiläumsachter  16  1  16.0
103 Danzig  16  1  16.0
  Müggel (STP Köpenick)  16  1  16.0
  Rheinsberg  16  1  16.0
103 Herbert Niederschuh  16  1  16.0
103 Sydney  16  1  16.0
  S6 (BIAC)  16  1  16.0
  Werbellin  16  1  16.0
  Oldies  16  1  16.0
103 Krampnitz  16  1  16.0
103 Wannsee  16  1  16.0
  Stechlin (SRVW)  16  1  16.0
  Millennium (BIAC)  14  1  14.0
  2x (BIAC)  14  1  14.0
110 Mannheim  14  1  14.0
  Filius (Hamburger Allemannia)  13  1  13.0
  Kreta  13  3  4.3
111 Sydney - Riemen  13  1  13.0
112 PT VIII  12  1  12.0
  Wannsee (Astoria)  12  1  12.0
  Montrachet (privat)  12  1  12.0
  Ludwig van Beethoven  12  1  12.0
112 Alex  12  1  12.0
  Kurt Langner  12  1  12.0
114 Saar  11  1  11.0
115 Ost  10  1  10.0
  Spree (SRVaW)  10  1  10.0
  Major Bohin (BIAC)  10  1  10.0
116 Steffen  9  1  9.0
  Seddin  9  1  9.0
  Hubertussee  8  1  8.0
  S1 (BIAC)  8  1  8.0
  Sutton  6  1  6.0
  S5 (BIAC)  6  1  6.0
  Falke (Astoria)  6  1  6.0
117 Oma Sänger  6  1  6.0
118 Nepos  4  1  4.0
  Stämpfli Express (Stämpfli)  4  1  4.0
  Themse (Astoria)  4  1  4.0
  Sirius (PNS)  3  1  3.0
  Wolfgang Amadeus Mozart  2  1  2.0
  --- gesamt (190) --- 45764 2564 17.8


Copyright © 2002-09 by Die Guten <webmaster@dieguten.org>