| Kilometerlisten 1992 - heute | ||||
| Kilometerliste | ||||
| Jahre | ||||
| Boote | Bootsarten | Entfernungen | Jahrgang | |
| Monate | Tageszeit | Wochentage | Ziele | |
| Kilometerliste erstellt am: | 1.1.2009, efa - elektronisches Fahrtenbuch v1.8.2_07 |
| Art der Auswertung: | Boots-Kilometer: Boote |
| Zeitraum für Auswertung: | gesamter Zeitraum |
| Ausgewertete Einträge: | 2564 Einträge: #2 - #5442 (8.5.1992 - 29.12.2008) |
| Auswertung für: | A-Gig, B-Gig, C-Gig, D-Gig, E-Gig, Rennboot, Skiff, Wherry, Trimmy, Barke, Kirchboot, Motorboot, Ergo, Inrigger 1er, 2er, 3er, 4er, 5er, 6er, 8er, 24er alle Riggertypen mit Stm., ohne Stm. alle Vereine |
| Platz | Boot | Kilometer | Fahrten | Km/Fahrt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kerberos | |||
| 2 | Keraunos | |||
| 3 | Atlantis | |||
| 4 | Kondor | |||
| 5 | Quintett | |||
| 6 | Nissan | |||
| 7 | BAB Immobiliengruppe | |||
| 8 | Argo | |||
| 9 | Wotan | |||
| 10 | Athene | |||
| 11 | Spree | |||
| 12 | Friedrichshagen | |||
| Berlin (Astoria) | ||||
| 13 | Duisburg | |||
| Freia (LRV Berlin) | ||||
| 14 | Köpenick | |||
| 15 | Krughorn | |||
| 16 | Soccus | |||
| Potsdam (Astoria) | ||||
| 17 | Flamingo | |||
| 18 | Breslau | |||
| 19 | Paretz | |||
| Jung-Astoria (Astoria) | ||||
| 20 | Berlin 2000 | |||
| 21 | Stralau | |||
| Heinz Hornemann (Astoria) | ||||
| Ernst Stahl (RG Undine Saarbrücken) | ||||
| 22 | Lübeck | |||
| Thor | ||||
| 23 | Pfaueninsel | |||
| 24 | Schildhorn | |||
| 25 | Joseph Haydn | |||
| 26 | Georg Peschke | |||
| 27 | Kurt Gedat | |||
| 28 | Stechlin | |||
| 29 | BRC Jung-Club | |||
| Jak Weinbeck (Deggendorfer RV) | ||||
| Oldies (Astoria) | ||||
| 30 | Wolfgang Munk | |||
| 30 | Dahme | |||
| 32 | Schwan | |||
| 33 | Finale - Riemen | |||
| Peter W. Nordell, Jr. '88 (BIAC) | ||||
| Quintett (Astoria) | ||||
| 34 | Weser | |||
| 35 | fléche | |||
| 36 | Pohlesee | |||
| JuCo (Astoria) | ||||
| 37 | Köln | |||
| Sachsen (DRV) | ||||
| Woblitz (Einheit Neustrelitz) | ||||
| 38 | Club | |||
| 39 | Odysseus | |||
| 40 | Südwest | |||
| 41 | Leo Krebs | |||
| 42 | Bled | |||
| 42 | Landessportbund Berlin | |||
| 44 | Bremen | |||
| 45 | Brandenburg | |||
| 46 | RC KST Barke | |||
| 46 | Pirat | |||
| 48 | Henley 1994 | |||
| 49 | Pollux | |||
| 50 | Dr. Horst Kroker | |||
| 51 | Hamburg | |||
| 52 | Wismar | |||
| Germersheim (Deggendorfer RV) | ||||
| 53 | Max Naumann | |||
| Krossinsee (STP Köpenick) | ||||
| 54 | Süd | |||
| 54 | Berliner Kindl Molle | |||
| 54 | Dr. Jürgen Ulderup | |||
| 57 | Tokyo | |||
| Globetrotter (WellePo) | ||||
| Saimaa (RC KST) | ||||
| 58 | Schwielow | |||
| 59 | John | |||
| 60 | Ibis | |||
| 60 | Kastor | |||
| Havelland (Astoria) | ||||
| 62 | Marie Curie | |||
| 63 | Richard Franke | |||
| 63 | Fritz Kelterborn | |||
| 65 | Deutschland | |||
| 66 | Alk | |||
| 67 | Hans Köpke | |||
| 68 | Reiher | |||
| Richard Horstmann (BIAC) | ||||
| Panke (STP Köpenick) | ||||
| Gemischtes Doppel (Astoria) | ||||
| Fehrbellin (Astoria) | ||||
| Donau (Astoria) | ||||
| 69 | Potsdam | |||
| 70 | Kranich | |||
| 71 | Kurt Schaumburg | |||
| 72 | Odin | |||
| Kurt Langner (Astoria) | ||||
| 73 | Hameln | |||
| Deutschland (DRV) | ||||
| Inari (WellePo) | ||||
| 74 | Adlershof | |||
| 74 | Mailand - Skull | |||
| Geirangerfjord (RC KST) | ||||
| 74 | Mark Brandenburg | |||
| 77 | Rostock | |||
| 78 | Mailand | |||
| 79 | Old Joe | |||
| 80 | Luzern | |||
| 81 | Georg W. Büxenstein | |||
| 82 | Jubilar | |||
| 82 | Wolfgang Tietenberg | |||
| 84 | Vicky | |||
| 84 | Mark Brandenburg II | |||
| Head of the River (RaW) | ||||
| 86 | Möwe | |||
| Pollux (STP Köpenick) | ||||
| Jugend (ESV Schmöckwitz) | ||||
| Wanderer (RG Grünau) | ||||
| Einstein (RG Grünau) | ||||
| 87 | Albatros | |||
| Saale | ||||
| Star Ship (p) | ||||
| 88 | Wien | |||
| 89 | Stärle | |||
| 89 | Wublitz | |||
| Patriot (ESV Schmöckwitz) | ||||
| 91 | Hajo Hannemann | |||
| 92 | Kopenhagen | |||
| 92 | Wilhelm Dreusicke | |||
| 92 | Tampere | |||
| 92 | Treptow | |||
| Müggelsee (STP Köpenick) | ||||
| Saxonia (RG Grünau) | ||||
| 96 | Neelsmobil | |||
| 96 | Templin | |||
| Dean Fred (BIAC) | ||||
| Dorsch (SRVaW) | ||||
| Spree (Astoria) | ||||
| Sir William | ||||
| 98 | Schwielowsee | |||
| 98 | Helmholtz | |||
| 100 | West | |||
| Manfred | ||||
| Kassel | ||||
| Potsdam (STP Köpenick) | ||||
| 101 | Europa | |||
| 102 | Walter Volle | |||
| 103 | Weimar | |||
| Gladsaxe (WRO) | ||||
| 103 | Jubiläumsachter | |||
| 103 | Danzig | |||
| Müggel (STP Köpenick) | ||||
| Rheinsberg | ||||
| 103 | Herbert Niederschuh | |||
| 103 | Sydney | |||
| S6 (BIAC) | ||||
| Werbellin | ||||
| Oldies | ||||
| 103 | Krampnitz | |||
| 103 | Wannsee | |||
| Stechlin (SRVW) | ||||
| Millennium (BIAC) | ||||
| 2x (BIAC) | ||||
| 110 | Mannheim | |||
| Filius (Hamburger Allemannia) | ||||
| Kreta | ||||
| 111 | Sydney - Riemen | |||
| 112 | PT VIII | |||
| Wannsee (Astoria) | ||||
| Montrachet (privat) | ||||
| Ludwig van Beethoven | ||||
| 112 | Alex | |||
| Kurt Langner | ||||
| 114 | Saar | |||
| 115 | Ost | |||
| Spree (SRVaW) | ||||
| Major Bohin (BIAC) | ||||
| 116 | Steffen | |||
| Seddin | ||||
| Hubertussee | ||||
| S1 (BIAC) | ||||
| Sutton | ||||
| S5 (BIAC) | ||||
| Falke (Astoria) | ||||
| 117 | Oma Sänger | |||
| 118 | Nepos | |||
| Stämpfli Express (Stämpfli) | ||||
| Themse (Astoria) | ||||
| Sirius (PNS) | ||||
| Wolfgang Amadeus Mozart | ||||
| --- gesamt (190) --- | 45764 | 2564 | 17.8 |
Copyright © 2002-09 by Die Guten <webmaster@dieguten.org>